Volvo XC70 2. nesil
2007 – 2016Station wagonBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 4.5–11.5lt/100km
- Güç
- 163–304HP
- Koltuk
- 5kişilik
P3 XC70, sessiz kabini ve ekonomik dizel motoruyla satıldı. Türkiye’de 2.0 ve 2.4 D5 dizel motorlar bulunuyor. Partikül filtresi, turbo ve dört çeker aktarma organları öncelikli kontrol kalemleridir.
2013 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
26 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 T5 245 HP Otomatik | 2.4 T5 254 HP Otomatik 4x4 | 3.0 T6 285 HP Otomatik 4x4 | 3.0 T6 304 HP Otomatik 4x4 | 3.2 238 HP Manuel 4x4 | 3.2 243 HP Otomatik 4x4 | 2.0 D4 181 HP Manuel | 2.0 D4 181 HP Otomatik | 2.0 D4 163 HP Manuel | 2.0 Drive 163 HP Manuel | 2.0 D3 163 HP Otomatik | 2.0 D4 163 HP Otomatik | 2.4 D3 163 HP Manuel 4x4 | 2.4 D4 163 HP Manuel 4x4 | 2.4 D3 163 HP Otomatik 4x4 | 2.4 D4 163 HP Otomatik 4x4 | 2.4 D DRIVe 175 HP Manuel | 2.4D 175 HP Otomatik | 2.4 D4 181 HP Manuel 4x4 | 2.4 D4 181 HP Otomatik 4x4 | 2.4 D5 185 HP Manuel 4x4 | 2.4d 185 HP Otomatik 4x4 | 2.4 D5 205 HP Otomatik 4x4 | 2.4 D5 215 HP Manuel 4x4 | 2.4 D5 215 HP Otomatik 4x4 | 2.4 D5 220 HP Otomatik 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1969 cc | 2497 cc | 2953 cc | 2953 cc | 3192 cc | 3192 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2400 cc |
| Güç | 245 HP | 254 HP | 285 HP | 304 HP | 238 HP | 243 HP | 181 HP | 181 HP | 163 HP | 163 HP | 163 HP | 163 HP | 163 HP | 163 HP | 163 HP | 163 HP | 175 HP | 175 HP | 181 HP | 181 HP | 185 HP | 185 HP | 205 HP | 215 HP | 215 HP | 220 HP |
| Tork | 350 Nm | 360 Nm | 400 Nm | 440 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 420 Nm | 400 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 400 Nm | 350 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 440 Nm | 440 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | Manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Önden | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 6.8 sn | 7.1 sn | 7.6 sn | 6.9 sn | 8.6 sn | 9 sn | 8.8 sn | 8.8 sn | 10.2 sn | 10.2 sn | 10.2 sn | 10.2 sn | 10.4 sn | 10.4 sn | 10.8 sn | 10.8 sn | 9.6 sn | 10.2 sn | 9.2 sn | 9.5 sn | 9.3 sn | 9.9 sn | 8.9 sn | 8 sn | 8.3 sn | 8.2 sn |
| Azami hız | 210 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 215 km/s | 215 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 205 km/s | 205 km/s | — | 200 km/s | — | 200 km/s | — | 195 km/s | 210 km/s | 205 km/s | 205 km/s | 200 km/s | 210 km/s | 205 km/s | 205 km/s | 210 km/s | 205 km/s | 210 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 6.7 lt | 8.7 lt | 11.5 lt | 10.6 lt | 11.4 lt | 10.1 lt | 4.5 lt | 4.9 lt | 4.5 lt | 5.5 lt | 6.4 lt | 6 lt | 5.6 lt | 5.3 lt | 6.8 lt | 6.4 lt | 6 lt | 7.1 lt | 5.3 lt | 6.4 lt | 7.3 lt | 8.3 lt | 7.5 lt | 5.3 lt | 6.4 lt | 5.8 lt |
| Şehir içi | 8.9 lt | 11.3 lt | 16.6 lt | 15.1 lt | 16.4 lt | 14 lt | 4.9 lt | 5.6 lt | 5.3 lt | 6.8 lt | 8.4 lt | 8 lt | 6.5 lt | 6.1 lt | 8.7 lt | 8.6 lt | 8 lt | 9.7 lt | 6.1 lt | 8.6 lt | 9.3 lt | 10.5 lt | 10 lt | 6.1 lt | 8.6 lt | 6.9 lt |
| Şehir dışı | 5.5 lt | 7.2 lt | 8.5 lt | 8.1 lt | 8.5 lt | 7.8 lt | 4.3 lt | 4.5 lt | 4.1 lt | 4.8 lt | 5.3 lt | 4.9 lt | 5.1 lt | 4.8 lt | 5.7 lt | 5.2 lt | 4.9 lt | 5.6 lt | 4.8 lt | 5.2 lt | 6.1 lt | 7 lt | 6.1 lt | 4.8 lt | 5.2 lt | 5.2 lt |
| Depo hacmi | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 575 lt · katlanınca 1600 lt | 575 lt · katlanınca 1600 lt | 575 lt · katlanınca 1600 lt | 575 lt · katlanınca 1600 lt | 575 lt | 575 lt | 575 lt · katlanınca 1600 lt | 575 lt · katlanınca 1600 lt | 575 lt · katlanınca 1600 lt | 575 lt | 575 lt | 575 lt · katlanınca 1600 lt | 575 lt | 575 lt · katlanınca 1600 lt | 575 lt | 575 lt · katlanınca 1600 lt | 575 lt · katlanınca 1600 lt | 575 lt · katlanınca 1600 lt | 575 lt · katlanınca 1600 lt | 575 lt · katlanınca 1600 lt | 575 lt | 575 lt | 575 lt · katlanınca 1600 lt | 575 lt · katlanınca 1600 lt | 575 lt · katlanınca 1600 lt | 575 lt · katlanınca 1600 lt |
| Uzunluk | 4838 mm | 4838 mm | 4838 mm | 4838 mm | 4838 mm | 4838 mm | 4838 mm | 4838 mm | 4838 mm | 4838 mm | 4838 mm | 4838 mm | 4838 mm | 4838 mm | 4838 mm | 4838 mm | 4838 mm | 4838 mm | 4838 mm | 4838 mm | 4838 mm | 4838 mm | 4838 mm | 4838 mm | 4838 mm | 4838 mm |
| Dingil mesafesi | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm | — | — | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm |
| Boş ağırlık | — | — | 1769 kg | 1940 kg | — | 1844 kg | — | — | — | 1734 kg | 1727 kg | — | 1811 kg | — | 1811 kg | — | 1645 kg | 1659 kg | — | — | — | — | 1759 kg | 1919 kg | 1932 kg | — |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 215/65 R16 | — | 215/65 R16 | 215/65 R16 | — | — | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | — | — | 215/65 R16 | — | 215/65 R16 | — | 215/65 R16 | 215/65 R16 · 235/55 R17 | 215/65 R16 · 235/55 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | — | — | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | — |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | B4204T11 | B5254T12 | B6304T2 | B6304T4 | B6324S | B6324S5 | D4204T5 | D4204T5 | D5204T3 | D5204T3 | D5204T3 | D5204T3 | D5204T3 | D5244T17 | D5204T3 | D5244T17 | D5244T14 | D5244T14 | D5244T12 | D5244T12 | D5244T4 | D5244T4 | D5244T10 | D5244T11 | D5244T15 | D5244T20 |
| Üretim yılları | 2013 – 2016 | 2015 – 2016 | 2008 – 2010 | 2010 – 2016 | 2007 – 2008 | 2010 – 2013 | 2013 – 2016 | 2013 – 2016 | 2013 – 2016 | 2012 – 2013 | 2010 – 2013 | 2013 – 2016 | 2010 – 2013 | 2013 – 2016 | 2010 – 2013 | 2013 – 2016 | 2009 – 2010 | 2009 – 2010 | 2013 – 2016 | 2013 – 2016 | 2007 – 2009 | 2007 – 2009 | 2009 – 2011 | 2011 – 2016 | 2011 – 2016 | 2015 – 2016 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
215/65 R16235/55 R17
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2016 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.0 T5 245 HP Otomatik için hesaplandı
Aylık
11.182₺
Yıllık
134.183₺
Kilometre başına
8,95₺
- Yakıt 82.563 ₺
15.000 km · 6.9 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 13.886 ₺
1801 – 2000 cm³ · 7-11 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Volvo XC70 2. nesil kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.