Citroën C4 1. nesil
2004 – 2010Kasa kodu B5HatchbackBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 4.4–7.6lt/100km
- Güç
- 88–140HP
- Koltuk
- 5kişilik
İlk nesil C4, hatchback ve coupe gövdelerle satılan bir C segmenti modeldir. Türkiye’de 1.4 ve 1.6 benzinli ile 1.6 HDi dizel versiyonlar yaygındı. HDi motorlarda enjektör ve turbo, elektrikte ise BSI kutusu öncelikli kontrol kalemleridir.
2008 makyajıyla ön tampon ve farlar güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
14 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.4 16V 90 HP Manuel | 1.4 16V 88 HP Manuel | 1.6 16V 109 HP Manuel | 1.6 16V 109 HP Otomatik | 1.6 VTi 120 HP Manuel | 1.6 VTi 120 HP Otomatik | 1.6 HDi 16V 90 HP Manuel | 1.6 HDi 90 HP Manuel | 1.6 HDi 109 HP Manuel | 1.6 HDi 16V 109 HP Manuel | 1.6 HDi 109 HP ETG6 | 1.6 HDi 16V 109 HP ETG6 | 2.0 HDi 16V 136 HP Manuel | 2.0 HDi 140 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||
| Motor hacmi | 1360 cc | 1361 cc | 1587 cc | 1587 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1560 cc | 1560 cc | 1560 cc | 1560 cc | 1560 cc | 1560 cc | 1997 cc | 1997 cc |
| Güç | 90 HP | 88 HP | 109 HP | 109 HP | 120 HP | 120 HP | 90 HP | 90 HP | 109 HP | 109 HP | 109 HP | 109 HP | 136 HP | 140 HP |
| Tork | 133 Nm | 133 Nm | 147 Nm | 147 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 215 Nm | 215 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 320 Nm | 320 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | ETG6 (yarı otomatik) | ETG6 (yarı otomatik) | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 12.8 sn | 14.2 sn | 10.6 sn | 13.1 sn | 10 sn | 11.9 sn | 13.9 sn | 12.5 sn | 11.2 sn | 11.2 sn | 11.2 sn | 12.4 sn | 10.5 sn | 9.7 sn |
| Azami hız | 182 km/s | 182 km/s | 194 km/s | 188 km/s | 195 km/s | 187 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 192 km/s | 192 km/s | 192 km/s | 192 km/s | 207 km/s | 207 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 6.4 lt | 6.4 lt | 7.1 lt | 7.6 lt | 7.1 lt | 7.2 lt | 4.7 lt | 4.4 lt | 4.8 lt | 4.8 lt | 4.5 lt | 4.5 lt | 5.5 lt | 5.3 lt |
| Şehir içi | 8.7 lt | 8.7 lt | 9.5 lt | 10.6 lt | 9.5 lt | 10.1 lt | 5.9 lt | 5.6 lt | 6.1 lt | 6.1 lt | 5.8 lt | 5.8 lt | 7.2 lt | 7.1 lt |
| Şehir dışı | 5.2 lt | 5.2 lt | 5.7 lt | 5.8 lt | 5.7 lt | 5.5 lt | 4.1 lt | 3.7 lt | 4 lt | 4 lt | 3.8 lt | 3.8 lt | 4.6 lt | 4.3 lt |
| Depo hacmi | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 320 lt · katlanınca 1023 lt | 320 lt · katlanınca 1023 lt | 320 lt · katlanınca 1023 lt | 320 lt · katlanınca 1023 lt | 320 lt · katlanınca 1023 lt | 320 lt · katlanınca 1023 lt | 320 lt · katlanınca 1023 lt | 320 lt · katlanınca 1023 lt | 320 lt · katlanınca 1023 lt | 320 lt · katlanınca 1023 lt | 320 lt · katlanınca 1023 lt | 320 lt · katlanınca 1023 lt | 320 lt · katlanınca 1023 lt | 320 lt · katlanınca 1023 lt |
| Uzunluk | 4275 mm | 4260 mm | 4275 mm | 4275 mm | 4275 mm | 4275 mm | 4260 mm | 4275 mm | 4275 mm | 4260 mm | 4275 mm | 4260 mm | 4260 mm | 4275 mm |
| Dingil mesafesi | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm |
| Boş ağırlık | 1182 kg | 1182 kg | 1200 kg | 1278 kg | 1220 kg | 1273 kg | 1257 kg | 1257 kg | 1270 kg | 1270 kg | 1293 kg | 1293 kg | 1375 kg | 1381 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||
| Lastik ebatları | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 · 205/50 R17 | 205/50 R17 |
| Kimlik | ||||||||||||||
| Motor kodu | KFU ET3J4 | KFU ET3J4 | NFU TU5JP4 | NFU TU5JP4 | 5FW EP6 | 5FW EP6 | 9HX DV6ATED4 | 9HX DV6TED4 | 9HY DV6TED4 | 9HY DV6TED4 | 9HY DV6TED4 | 9HZ DV6TED4 | RHR DW10BTED4 | RHF DW10BTED4 |
| Üretim yılları | 2008 – 2009 | 2004 – 2008 | 2004 – 2010 | 2004 – 2010 | 2008 – 2010 | 2008 – 2010 | 2004 – 2008 | 2008 – 2010 | 2008 – 2010 | 2004 – 2008 | 2008 – 2010 | 2006 – 2008 | 2004 – 2008 | 2008 – 2010 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
205/55 R16195/65 R15205/50 R17
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2010 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.4 16V 90 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
9.325₺
Yıllık
111.896₺
Kilometre başına
7,46₺
- Yakıt 78.981 ₺
15.000 km · 6.6 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 1.181 ₺
1301 – 1600 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini8.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Citroën C4 1. nesil kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.