Ford Galaxy 1. nesil
1995 – 2006Kasa kodu V191MPVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 6.5–12lt/100km
- Güç
- 90–204HP
- Koltuk
- 7kişilik
İlk nesil Galaxy, VW ortaklığıyla Portekiz’de üretilen ve yedi koltuklu düzeniyle satılan büyük bir MPV’dir. Türkiye’de 2.3 benzinli ve 1.9 TDI dizel versiyonlar bulunuyor. Turbo, debriyaj ve elektrik tesisatı öncelikli kontrol kalemleridir.
2000 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
14 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 116 HP Manuel | 2.3 16V 145 HP Manuel | 2.3 16V 145 HP Otomatik | 2.8 V6 174 HP Manuel | 2.8 V6 174 HP Manuel 4x4 | 2.8 V6 174 HP Otomatik | 2.8 V6 204 HP Manuel | 2.8 V6 204 HP Otomatik | 1.9 TDI 90 HP Manuel | 1.9 TDI 110 HP Manuel | 1.9 TDI 110 HP Otomatik | 1.9 TDI 116 HP Manuel | 1.9 TDI 116 HP Otomatik | 1.9 TDI 130 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||
| Motor hacmi | 1998 cc | 2295 cc | 2295 cc | 2792 cc | 2792 cc | 2792 cc | 2792 cc | 2792 cc | 1896 cc | 1896 cc | 1896 cc | 1896 cc | 1896 cc | 1896 cc |
| Güç | 116 HP | 145 HP | 145 HP | 174 HP | 174 HP | 174 HP | 204 HP | 204 HP | 90 HP | 110 HP | 110 HP | 116 HP | 116 HP | 130 HP |
| Tork | 170 Nm | 203 Nm | 203 Nm | 235 Nm | 235 Nm | 235 Nm | 265 Nm | 265 Nm | 210 Nm | 235 Nm | 235 Nm | 285 Nm | 285 Nm | 310 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 13.1 sn | 12.7 sn | 14.1 sn | 10.5 sn | 11.6 sn | 11 sn | 9.9 sn | 10.4 sn | 17.1 sn | 14.7 sn | 14.7 sn | 13.7 sn | 15.1 sn | 12.8 sn |
| Azami hız | 177 km/s | 191 km/s | 196 km/s | 199 km/s | 193 km/s | 195 km/s | 217 km/s | 212 km/s | 160 km/s | 172 km/s | 169 km/s | 181 km/s | 178 km/s | 188 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 10.1 lt | 10.1 lt | 11 lt | — | — | — | 10.8 lt | 12 lt | 6.7 lt | 6.7 lt | 8.5 lt | 6.6 lt | 7.8 lt | 6.5 lt |
| Şehir içi | 13.8 lt | 14 lt | 15.1 lt | 16.4 lt | 17.8 lt | 17.2 lt | 14.8 lt | 16.8 lt | 8.8 lt | 7.8 lt | 10.5 lt | 8.6 lt | 9.9 lt | 8.3 lt |
| Şehir dışı | 7.9 lt | 7.8 lt | 8.6 lt | 8.7 lt | 9.9 lt | 9.3 lt | 8.5 lt | 9.2 lt | 5.6 lt | 5.4 lt | 6.5 lt | 5.4 lt | 6.5 lt | 5.5 lt |
| Depo hacmi | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 75 lt | 75 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 266 lt · katlanınca 2610 lt | 330 lt · katlanınca 2600 lt | 330 lt · katlanınca 2600 lt | 266 lt · katlanınca 2610 lt | 266 lt · katlanınca 2610 lt | 266 lt · katlanınca 2610 lt | 330 lt · katlanınca 2600 lt | 330 lt · katlanınca 2600 lt | 266 lt · katlanınca 2610 lt | 266 lt · katlanınca 2610 lt | 266 lt · katlanınca 2610 lt | 266 lt · katlanınca 2610 lt | 266 lt · katlanınca 2610 lt | 330 lt · katlanınca 2600 lt |
| Uzunluk | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm |
| Dingil mesafesi | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm |
| Boş ağırlık | 1665 kg | 1610 kg | 1610 kg | 1785 kg | 1835 kg | 1785 kg | 1700 kg | 1700 kg | 1670 kg | 1640 kg | 1640 kg | 1725 kg | 1725 kg | 1670 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||
| Lastik ebatları | 195/65 R15 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 215/55 R16 |
| Kimlik | ||||||||||||||
| Motor kodu | NSE, ZVSA | E5SA, Y5B | E5SA, Y5B | AAA, AMY | AAA, AMY | AAA, AMY | AYL | AYL | 1Z, AHU, ANU | AFN, AVG | AFN, AVG | AUY | AUY | ASZ |
| Üretim yılları | 1995 – 2006 | 1997 – 2006 | 1997 – 2006 | 1995 – 2000 | 1996 – 2000 | 1995 – 2000 | 2000 – 2006 | 2000 – 2006 | 1996 – 2006 | 1997 – 2000 | 1997 – 2000 | 2000 – 2006 | 2000 – 2006 | 2003 – 2006 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
195/65 R15215/65 R16205/60 R15215/55 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2006 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.0 116 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
13.784₺
Yıllık
165.407₺
Kilometre başına
11,03₺
- Yakıt 124.875 ₺
15.000 km · 10.4 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 3.248 ₺
1801 – 2000 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.410 ₺
R15 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Ford Galaxy 1. nesil kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.