Ford Galaxy 3. nesil
2015 – 2023Kasa kodu CD539MPVBenzin, dizel, hibrit

- Gerçek tüketim
- 5–7.9lt/100km
- Güç
- 120–240HP
- Koltuk
- 7kişilik
Üçüncü nesil Galaxy, geniş kabini ve sessiz sürüşüyle aile ve VIP taşımacılığında tercih edildi. Türkiye’de 2.0 EcoBlue dizel motor bulunuyor. AdBlue sistemi ve otomatik şanzıman öncelikli kontrol kalemleridir.
2019 makyajıyla donanım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Hibrit
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
20 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.5 EcoBoost 160 HP Manuel | 1.5 EcoBoost 165 HP Manuel | 2.0 EcoBoost 240 HP Otomatik | 2.0 EcoBlue 120 HP Manuel | 2.0 TDCi 120 HP Manuel | 2.0 EcoBlue 150 HP Manuel | 2.0 EcoBlue 150 HP Manuel 4x4 | 2.0 TDCi 150 HP Manuel | 2.0 TDCi 150 HP Manuel 4x4 | 2.0 EcoBlue 150 HP Otomatik | 2.0 TDCi 150 HP PowerShift | 2.0 TDCi 180 HP Manuel | 2.0 TDCi 180 HP PowerShift | 2.0 TDCi 180 HP PowerShift 4x4 | 2.0 EcoBlue 190 HP Manuel | 2.0 EcoBlue 190 HP Otomatik | 2.0 EcoBlue 190 HP Otomatik 4x4 | 2.0 TDCi 210 HP PowerShift | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 240 HP Otomatik | 2.5 Hibrit 190 HP e-CVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1498 cc | 1498 cc | 1999 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 2488 cc |
| Güç | 160 HP | 165 HP | 240 HP | 120 HP | 120 HP | 150 HP | 150 HP | 150 HP | 150 HP | 150 HP | 150 HP | 180 HP | 180 HP | 180 HP | 190 HP | 190 HP | 190 HP | 210 HP | 240 HP | 190 HP |
| Tork | 240 Nm | 242 Nm | 345 Nm | 340 Nm | 310 Nm | 370 Nm | 370 Nm | 350 Nm | 310 Nm | 370 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 450 Nm | 500 Nm | — |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | hibrit |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik | 6 ileri PowerShift | 6 ileri manuel | 6 ileri PowerShift | 6 ileri PowerShift | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 6 ileri PowerShift | 8 ileri otomatik | e-CVT |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 10 sn | 9.9 sn | 8.6 sn | 12.6 sn | 13.6 sn | 10.7 sn | 11.1 sn | 10.9 sn | 12.2 sn | 10.8 sn | 10.9 sn | 9.8 sn | 9.6 sn | 10.6 sn | 9.5 sn | 9.7 sn | 10 sn | 8.9 sn | 8.7 sn | 10 sn |
| Azami hız | 195 km/s | 195 km/s | 222 km/s | 176 km/s | 180 km/s | 194 km/s | 192 km/s | 195 km/s | 193 km/s | 192 km/s | 192 km/s | 208 km/s | 205 km/s | 203 km/s | 207 km/s | 204 km/s | 202 km/s | 214 km/s | 216 km/s | 182 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 6.5 lt | 7.5 lt | 7.9 lt | 5.4 lt | 5 lt | 5.4 lt | 5.9 lt | 5 lt | 5.4 lt | 5.6 lt | 5.4 lt | 5 lt | 5.4 lt | 5.8 lt | 5.4 lt | 5.6 lt | 6.2 lt | 5.5 lt | 6.2 lt | 6.5 lt |
| Şehir içi | 8 lt | 9 lt | 10.3 lt | 6.2 lt | 5.6 lt | 6.1 lt | 6.9 lt | 5.6 lt | 6.1 lt | 6.2 lt | 6.1 lt | 5.6 lt | 6.1 lt | 6.4 lt | 6.1 lt | 6.1 lt | 7.1 lt | 6.3 lt | 7.3 lt | — |
| Şehir dışı | 5.6 lt | 6.5 lt | 6.5 lt | 4.7 lt | 4.6 lt | 4.7 lt | 5.2 lt | 4.6 lt | 4.9 lt | 4.9 lt | 4.9 lt | 4.6 lt | 4.9 lt | 5.4 lt | 4.7 lt | 4.8 lt | 5.5 lt | 5.1 lt | 5.4 lt | — |
| Depo hacmi | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 65 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 300 lt · katlanınca 2339 lt | 300 lt · katlanınca 2339 lt | 300 lt · katlanınca 2339 lt | 300 lt · katlanınca 2339 lt | 300 lt · katlanınca 2339 lt | 300 lt · katlanınca 2339 lt | 300 lt · katlanınca 2339 lt | 300 lt · katlanınca 2339 lt | 300 lt · katlanınca 2339 lt | 300 lt · katlanınca 2339 lt | 300 lt · katlanınca 2339 lt | 300 lt · katlanınca 2339 lt | 300 lt · katlanınca 2339 lt | 300 lt · katlanınca 2339 lt | 300 lt · katlanınca 2339 lt | 300 lt · katlanınca 2339 lt | 300 lt · katlanınca 2339 lt | 300 lt · katlanınca 2339 lt | 300 lt · katlanınca 2339 lt | 1206 lt · katlanınca 2339 lt |
| Uzunluk | 4848 mm | 4848 mm | 4848 mm | 4848 mm | 4848 mm | 4848 mm | 4848 mm | 4848 mm | 4848 mm | 4848 mm | 4848 mm | 4848 mm | 4848 mm | 4848 mm | 4848 mm | 4848 mm | 4848 mm | 4848 mm | 4848 mm | 4848 mm |
| Dingil mesafesi | 2849 mm | 2849 mm | 2849 mm | 2849 mm | 2849 mm | 2849 mm | 2849 mm | 2849 mm | 2849 mm | 2849 mm | 2849 mm | 2849 mm | 2849 mm | 2849 mm | 2849 mm | 2849 mm | 2849 mm | 2849 mm | 2849 mm | 2850 mm |
| Boş ağırlık | 1633 kg | 1633 kg | 1658 kg | 1677 kg | 1677 kg | 1677 kg | 1738 kg | 1677 kg | 1738 kg | 1685 kg | 1685 kg | 1681 kg | 1685 kg | 1766 kg | 1681 kg | 1685 kg | 1766 kg | 1704 kg | 1704 kg | 1853 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 235/55 R17 · 235/50 R18 · 245/45 R19 | 235/55 R17 · 235/50 R18 · 245/45 R19 | 235/55 R17 · 235/50 R18 · 245/45 R19 | 235/55 R17 · 235/50 R18 · 245/45 R19 | 235/55 R17 · 235/50 R18 · 245/45 R19 | 235/55 R17 · 235/50 R18 · 245/45 R19 | 235/55 R17 · 235/50 R18 · 245/45 R19 | 235/55 R17 · 235/50 R18 · 245/45 R19 | 235/55 R17 · 235/50 R18 · 245/45 R19 | 235/55 R17 · 235/50 R18 · 245/45 R19 | 235/55 R17 · 235/50 R18 · 245/45 R19 | 235/55 R17 · 235/50 R18 · 245/45 R19 | 235/55 R17 · 235/50 R18 · 245/45 R19 | 235/55 R17 · 235/50 R18 · 245/45 R19 | 235/55 R17 · 235/50 R18 · 245/45 R19 | 235/55 R17 · 235/50 R18 · 245/45 R19 | 235/55 R17 · 235/50 R18 · 245/45 R19 | 235/55 R17 · 235/50 R18 · 245/45 R19 | 235/55 R17 · 235/50 R18 · 245/45 R19 | 235/55 R17 · 235/50 R18 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||
| Motor kodu | UNCJ, UNCK | C15HDTX | R9CD, R9CI | YNCA | UFCA, UFCB | YMCB | YMCB | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL | YMCB | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | BCCC | BCCC | BCCC | T9CB, T9CC, T9CD | YLCB | BGCA |
| Üretim yılları | 2015 – 2018 | 2018 – 2019 | 2015 – 2018 | 2018 – 2019 | 2015 – 2018 | 2018 – 2019 | 2018 – 2019 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2018 – 2019 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2018 – 2019 | 2018 – 2019 | 2018 – 2019 | 2015 – 2018 | 2018 – 2019 | 2021 – 2023 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
235/55 R17235/50 R18245/45 R19
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2023 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.5 EcoBoost 160 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
10.667₺
Yıllık
128.000₺
Kilometre başına
8,53₺
- Yakıt 79.650 ₺
15.000 km · 6.6 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini10.016 ₺
1301 – 1600 cm³ · 1-3 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 5.460 ₺
R17 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Ford Galaxy 3. nesil kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.