Ford Galaxy 2. nesil
2006 – 2015Kasa kodu CD340MPVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 5.2–9.8lt/100km
- Güç
- 101–203HP
- Koltuk
- 7kişilik
İkinci nesil Galaxy, S-Max’in platformunu daha yüksek bir gövdeyle kullanarak iç hacmi artırdı. Türkiye’de 2.0 TDCi dizel motor yaygındı. Çift kütleli volan, partikül filtresi ve Powershift şanzıman öncelikli kontrol kalemleridir.
2010 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
16 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.6 EcoBoost 160 HP Manuel | 2.0 16V 145 HP Manuel | 2.0 145 HP Otomatik | 2.0 EcoBoost 203 HP PowerShift | 2.3 16V 161 HP Otomatik | 1.6 TDCi 115 HP Manuel | 1.8 TDCi 101 HP Manuel | 1.8 TDCi 125 HP Manuel | 2.0 TDCi 130 HP Manuel | 2.0 TDCi 140 HP Manuel | 2.0 TDCi 140 HP PowerShift | 2.0 TDCi 163 HP Manuel | 2.0 TDCi 163 HP PowerShift | 2.2 TDCi 175 HP Manuel | 2.2 TDCi 200 HP Manuel | 2.2 TDCi 200 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1596 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1999 cc | 2261 cc | 1560 cc | 1753 cc | 1753 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 2179 cc | 2179 cc | 2179 cc |
| Güç | 160 HP | 145 HP | 145 HP | 203 HP | 161 HP | 115 HP | 101 HP | 125 HP | 130 HP | 140 HP | 140 HP | 163 HP | 163 HP | 175 HP | 200 HP | 200 HP |
| Tork | 240 Nm | 190 Nm | 190 Nm | 300 Nm | 208 Nm | 270 Nm | 300 Nm | 340 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 400 Nm | 420 Nm | 420 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 5 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri PowerShift | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri PowerShift | 6 ileri manuel | 6 ileri PowerShift | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 9.9 sn | 11.2 sn | 10.5 sn | 8.8 sn | 11.6 sn | 13.4 sn | 14.3 sn | 11.9 sn | 11.2 sn | 10.6 sn | 11.1 sn | 9.8 sn | 10.4 sn | 9.6 sn | 8.8 sn | 9.1 sn |
| Azami hız | 201 km/s | 194 km/s | 190 km/s | 217 km/s | 191 km/s | 178 km/s | 171 km/s | 187 km/s | 188 km/s | 193 km/s | 190 km/s | 203 km/s | 200 km/s | 208 km/s | 215 km/s | 210 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 7.2 lt | — | 7.4 lt | 8.1 lt | 9.8 lt | 5.2 lt | — | — | — | 5.3 lt | 6 lt | 5.3 lt | 6 lt | 6.7 lt | 6.8 lt | 7.1 lt |
| Şehir içi | 9.1 lt | 11.2 lt | 10 lt | 11 lt | 13.8 lt | 5.9 lt | 8 lt | 8 lt | 8.2 lt | 6.5 lt | 7.4 lt | 6.5 lt | 7.4 lt | 9.1 lt | 8.4 lt | 9.4 lt |
| Şehir dışı | 6.1 lt | 6.5 lt | 5.9 lt | 6.4 lt | 7.5 lt | 4.9 lt | 5.3 lt | 5.3 lt | 5.5 lt | 4.7 lt | 5.2 lt | 4.7 lt | 5.2 lt | 5.3 lt | 5.8 lt | 5.8 lt |
| Depo hacmi | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 308 lt · katlanınca 2325 lt | 308 lt · katlanınca 2325 lt | 308 lt · katlanınca 2325 lt | 308 lt · katlanınca 2325 lt | 308 lt · katlanınca 2325 lt | 308 lt · katlanınca 2325 lt | 308 lt · katlanınca 2325 lt | 308 lt · katlanınca 2325 lt | 308 lt · katlanınca 2325 lt | 308 lt · katlanınca 2325 lt | 308 lt · katlanınca 2325 lt | 308 lt · katlanınca 2325 lt | 308 lt · katlanınca 2325 lt | 308 lt · katlanınca 2325 lt | 308 lt · katlanınca 2325 lt | 308 lt · katlanınca 2325 lt |
| Uzunluk | 4819 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4819 mm | 4820 mm | 4819 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4819 mm | 4819 mm | 4819 mm | 4819 mm | 4820 mm | 4819 mm | 4819 mm |
| Dingil mesafesi | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Boş ağırlık | 1659 kg | 1625 kg | 1625 kg | 1652 kg | 1625 kg | 1659 kg | 1720 kg | 1720 kg | 1735 kg | 1658 kg | 1656 kg | 1658 kg | 1656 kg | 1735 kg | 1765 kg | 1766 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 215/60 R16 · 225/50 R17 · 235/45 R18 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 225/50 R17 · 235/45 R18 | 215/60 R16 | 215/60 R16 · 225/50 R17 · 235/45 R18 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 · 225/50 R17 · 235/45 R18 | 215/60 R16 · 225/50 R17 · 235/45 R18 | 215/60 R16 · 225/50 R17 · 235/45 R18 | 215/60 R16 · 225/50 R17 · 235/45 R18 | 215/60 R16 | 225/50 R17 · 235/45 R18 | 225/50 R17 · 235/45 R18 |
| Kimlik | ||||||||||||||||
| Motor kodu | EcoBoost / JTWA, JTWB | AOWA, AOWB | AOWA, AOWB | EcoBoost / TNWA | SEWA | T1WA, T1WB | FFWA | QYWA | AZWA | UFWA | UFWA | TXWA | TXWA | Q4WA | KNWA | KNWA |
| Üretim yılları | 2011 – 2015 | 2006 – 2010 | 2006 – 2010 | 2010 – 2015 | 2007 – 2010 | 2011 – 2015 | 2006 – 2007 | 2006 – 2007 | 2006 – 2010 | 2006 – 2015 | 2010 – 2015 | 2010 – 2015 | 2010 – 2015 | 2008 – 2010 | 2010 – 2015 | 2010 – 2015 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
215/60 R16225/50 R17235/45 R18
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2015 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.6 EcoBoost 160 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
10.874₺
Yıllık
130.491₺
Kilometre başına
8,7₺
- Yakıt 88.403 ₺
15.000 km · 7.3 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 4.354 ₺
1301 – 1600 cm³ · 7-11 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Ford Galaxy 2. nesil kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.