Hyundai Tucson Mk1
2004 – 2009Kasa kodu JMSUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 8–9lt/100km
- Güç
- 112–140HP
- Koltuk
- 5kişilik
Tucson Mk1, Elantra platformu üzerine kurulu ilk C segmenti SUV oldu ve Kia Sportage ile mekanik donanımını paylaştı. Türkiye’de 2.0 benzinli ve 2.0 CRDi dizel ile dört çeker versiyonlar bulunuyor. Takip edilmesi gereken kalemler CRDi motorlarda enjektör ve turbo, ayrıca dört çeker aktarma organlarıdır.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
10 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 140 HP Manuel | 2.0 140 HP Manuel 4x4 | 2.0 140 HP Otomatik | 2.0 140 HP Otomatik 4x4 | 2.0 CRDi 112 HP Manuel | 2.0 CRDi 112 HP Manuel 4x4 | 2.0 CRDi 112 HP Otomatik 4x4 | 2.0 CRDi 140 HP Manuel | 2.0 CRDi 140 HP Manuel 4x4 | 2.0 CRDi 140 HP Otomatik 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||
| Motor hacmi | 1975 cc | 1975 cc | 1975 cc | 1975 cc | 1991 cc | 1991 cc | 1991 cc | 1991 cc | 1991 cc | 1991 cc |
| Güç | 140 HP | 140 HP | 140 HP | 140 HP | 112 HP | 112 HP | 112 HP | 140 HP | 140 HP | 140 HP |
| Tork | 186 Nm | 186 Nm | 186 Nm | 186 Nm | 255 Nm | 255 Nm | 255 Nm | 305 Nm | 305 Nm | 305 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | — | 11.3 sn | 12.7 sn | 12.7 sn | 13.1 sn | 13.8 sn | 16.1 sn | 10.3 sn | 11.1 sn | 12.8 sn |
| Azami hız | — | 174 km/s | 160 km/s | 160 km/s | 168 km/s | 168 km/s | 162 km/s | 178 km/s | 178 km/s | 178 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | 8.2 lt | 9 lt | 9 lt | — | — | 8 lt | — | — | — |
| Şehir içi | — | 10.6 lt | 11.9 lt | 11.9 lt | 9.1 lt | 9.2 lt | 10.1 lt | 8.7 lt | 8.8 lt | 10.3 lt |
| Şehir dışı | — | 6.8 lt | 7.4 lt | 7.4 lt | 5.8 lt | 5.9 lt | 6.7 lt | 5.8 lt | 5.9 lt | 6.6 lt |
| Depo hacmi | 58 lt | 58 lt | 58 lt | 58 lt | 58 lt | 58 lt | 58 lt | 58 lt | 58 lt | 58 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 644 lt | 644 lt | 644 lt | 644 lt | 644 lt | 644 lt | 644 lt | 644 lt · katlanınca 1856 lt | 480 lt · katlanınca 1856 lt | 480 lt · katlanınca 1856 lt |
| Uzunluk | 4325 mm | 4325 mm | 4325 mm | 4325 mm | 4325 mm | 4325 mm | 4325 mm | 4325 mm | 4325 mm | 4325 mm |
| Dingil mesafesi | 2630 mm | 2630 mm | 2630 mm | 2630 mm | 2630 mm | 2630 mm | 2630 mm | 2630 mm | 2630 mm | 2630 mm |
| Boş ağırlık | 1470 kg | 1554 kg | 1470 kg | 1554 kg | 1505 kg | 1585 kg | 1585 kg | 1530 kg | 1610 kg | 1610 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||
| Lastik ebatları | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 |
| Kimlik | ||||||||||
| Motor kodu | G4GC | G4GC | G4GC | G4GC | D4EA | D4EA | D4EA | D4EA | D4EA | D4EA |
| Üretim yılları | 2004 – 2009 | 2004 – 2009 | 2004 – 2009 | 2004 – 2009 | 2005 – 2006 | 2005 – 2006 | 2005 – 2006 | 2006 – 2008 | 2006 – 2008 | 2006 – 2008 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
215/65 R16235/60 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2009 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Hyundai Tucson Mk1 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.