Mercedes-Benz A Serisi A-Serisi W169
2004 – 2012Kasa kodu W169HatchbackBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 4.9–7.9lt/100km
- Güç
- 82–193HP
- Koltuk
- 5kişilik
W169, artan iç hacmi ve iyileşen sürüş konforuyla geldi. Türkiye’de 1.5 ve 1.7 benzinli ile 2.0 CDI dizel versiyonlar bulunuyor. CVT şanzıman, CDI enjektörleri ve direksiyon kutusu öncelikli kontrol kalemleridir.
2008 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
18 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | A 150 95 HP Manuel | A 160 95 HP Manuel | A 150 Autotronic 95 HP Otomatik | A 160 Autotronic 95 HP Otomatik | A 170 115 HP Manuel | A 170 Autotronic 115 HP Otomatik | A 180 116 HP Manuel | A 180 Autotronic 116 HP Otomatik | A 200 136 HP Manuel | A 200 Autotronic 136 HP Otomatik | A 200 Turbo 193 HP Manuel | A 200 Turbo Autotronic 193 HP Otomatik | A 160 CDI 82 HP Manuel | A 160 CDI Autotronic 82 HP Otomatik | A 180 CDI 109 HP Manuel | A 180 CDI Autotronic 109 HP Otomatik | A 200 CDI 140 HP Manuel | A 200 CDI Autotronic 140 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1498 cc | 1498 cc | 1498 cc | 1498 cc | 1699 cc | 1699 cc | 1699 cc | 1699 cc | 2034 cc | 2034 cc | 2034 cc | 2034 cc | 1991 cc | 1991 cc | 1991 cc | 1991 cc | 1991 cc | 1991 cc |
| Güç | 95 HP | 95 HP | 95 HP | 95 HP | 115 HP | 115 HP | 116 HP | 116 HP | 136 HP | 136 HP | 193 HP | 193 HP | 82 HP | 82 HP | 109 HP | 109 HP | 140 HP | 140 HP |
| Tork | 140 Nm | 140 Nm | 140 Nm | 140 Nm | 155 Nm | 155 Nm | 155 Nm | 155 Nm | 185 Nm | 185 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 300 Nm | 300 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | Tek vitesli | Otomatik | 5 ileri manuel | Tek vitesli | 5 ileri manuel | Otomatik | 5 ileri manuel | Tek vitesli | 6 ileri manuel | Tek vitesli | 5 ileri manuel | Tek vitesli | 6 ileri manuel | Tek vitesli | 6 ileri manuel | Tek vitesli |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 12.6 sn | 12.6 sn | 13.5 sn | 13.5 sn | 10.9 sn | 11.5 sn | 10.9 sn | 11.5 sn | 9.8 sn | 9.9 sn | 8 sn | 7.3 sn | 15 sn | 15.3 sn | 10.8 sn | 11.1 sn | 9.5 sn | 9.6 sn |
| Azami hız | 175 km/s | 175 km/s | 170 km/s | 170 km/s | 188 km/s | 183 km/s | 188 km/s | 183 km/s | 200 km/s | 195 km/s | 227 km/s | 220 km/s | 170 km/s | 165 km/s | 186 km/s | 181 km/s | 201 km/s | 196 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 6.2 lt | 6.1 lt | 6.2 lt | 6.9 lt | 6.6 lt | 6.6 lt | 6.4 lt | 7 lt | 7.2 lt | 7.2 lt | 7.9 lt | 7.9 lt | 4.9 lt | 4.9 lt | 5.2 lt | 5.2 lt | 5.4 lt | 5.4 lt |
| Şehir içi | 7.9 lt | 7.7 lt | 8.5 lt | 8.7 lt | 8.6 lt | 8.6 lt | 8.1 lt | 9 lt | 9.6 lt | 9.6 lt | — | 10.2 lt | 6.2 lt | 6.7 lt | 6.4 lt | 7 lt | 6.9 lt | 7.1 lt |
| Şehir dışı | 5.4 lt | 5.2 lt | 5.5 lt | 5.8 lt | 5.5 lt | 5.6 lt | 5.5 lt | 6 lt | 5.9 lt | 6 lt | — | 6.5 lt | 4.3 lt | 4.6 lt | 4.6 lt | 4.4 lt | 4.5 lt | 4.9 lt |
| Depo hacmi | 54 lt | 54 lt | 54 lt | 54 lt | 54 lt | 54 lt | 54 lt | 54 lt | 54 lt | 54 lt | 54 lt | 54 lt | 54 lt | 54 lt | 54 lt | 54 lt | 54 lt | 54 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 435 lt · katlanınca 1995 lt | 435 lt · katlanınca 1370 lt | 435 lt · katlanınca 1995 lt | 435 lt · katlanınca 1370 lt | 435 lt · katlanınca 1995 lt | 435 lt · katlanınca 1995 lt | 435 lt · katlanınca 1370 lt | 435 lt · katlanınca 1370 lt | 435 lt · katlanınca 1995 lt | 435 lt · katlanınca 1995 lt | 435 lt · katlanınca 1995 lt | 435 lt · katlanınca 1995 lt | 435 lt · katlanınca 1995 lt | 435 lt · katlanınca 1995 lt | 435 lt · katlanınca 1995 lt | 435 lt · katlanınca 1995 lt | 435 lt · katlanınca 1995 lt | 435 lt · katlanınca 1995 lt |
| Uzunluk | 3838 mm | 3883 mm | 3838 mm | 3883 mm | 3838 mm | 3838 mm | 3883 mm | 3883 mm | 3838 mm | 3838 mm | 3838 mm | 3838 mm | 3838 mm | 3838 mm | 3838 mm | 3838 mm | 3838 mm | 3838 mm |
| Dingil mesafesi | 2568 mm | 2568 mm | 2568 mm | 2568 mm | 2568 mm | 2568 mm | 2568 mm | 2568 mm | 2568 mm | 2568 mm | 2568 mm | 2568 mm | 2568 mm | 2568 mm | 2568 mm | 2568 mm | 2568 mm | 2568 mm |
| Boş ağırlık | 1225 kg | 1170 kg | 1225 kg | 1200 kg | 1240 kg | 1240 kg | 1185 kg | 1204 kg | 1270 kg | 1270 kg | 1305 kg | 1305 kg | 1325 kg | 1325 kg | 1345 kg | 1345 kg | 1365 kg | 1365 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 185/65 R15 | 185/65 R15 · 195/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 · 195/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 · 195/55 R16 | 185/65 R15 · 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||
| Motor kodu | M 266.920 | M 266.920 | M 266.920 | M 266.920 | M 266.940 | M 266.940 | M 266.940 | M 266.940 | M 266.960 | M 266.960 | M 266.980 | M 266.980 | OM 640.942 | OM 640.942 | OM 640.940 | OM 640.940 | OM 640.941 | OM 640.941 |
| Üretim yılları | 2004 – 2009 | 2009 – 2012 | 2004 – 2009 | 2009 – 2012 | 2004 – 2009 | 2004 – 2009 | 2009 – 2012 | 2009 – 2012 | 2004 – 2012 | 2004 – 2012 | 2005 – 2012 | 2005 – 2012 | 2004 – 2012 | 2004 – 2012 | 2004 – 2012 | 2004 – 2012 | 2007 – 2012 | 2007 – 2012 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
185/65 R15195/55 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2012 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
A 150 95 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
9.201₺
Yıllık
110.418₺
Kilometre başına
7,36₺
- Yakıt 76.057 ₺
15.000 km · 6.3 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 3.077 ₺
1301 – 1600 cm³ · 12-15 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini8.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.410 ₺
R15 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Mercedes-Benz A Serisi A-Serisi W169 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.