Mercedes-Benz C Serisi C-Serisi W202
1993 – 2000Kasa kodu W202SedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 6.1–11.7lt/100km
- Güç
- 75–347HP
- Koltuk
- 5kişilik
W202, dengeli süspansiyonu ve dayanıklı motorlarıyla döneminin en güvenilir kompakt sedanlarındandı. Türkiye’de 1.8 ve 2.0 benzinli versiyonlar yaygındı. Gövde pası, vakum sistemi ve otomatik şanzıman öncelikli kontrol kalemleridir.
1997 makyajıyla ön tasarım ve iç mekan güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
38 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | C 180 122 HP Manuel | C 180 122 HP 5G-Tronic | C 200 136 HP Manuel | C 200 136 HP 5G-Tronic | C 200 Kompressor 180 HP Manuel | C 200 Kompressor 192 HP Manuel | C 200 Kompressor 192 HP 5G-Tronic | C 220 150 HP Manuel | C 220 150 HP 4G-Tronic | C 230 150 HP Manuel | C 230 150 HP 5G-Tronic | C 230 Kompressor 193 HP Manuel | C 230 Kompressor 193 HP 5G-Tronic | C 240 V6 170 HP Manuel | C 240 V6 170 HP 5G-Tronic | C 280 193 HP Manuel | C 280 193 HP 4G-Tronic | C 280 V6 197 HP Manuel | C 280 V6 197 HP 5G-Tronic | AMG C 36 280 HP 4G-Tronic | AMG C 43 V8 306 HP 5G-Tronic | AMG C 55 V8 347 HP 5G-Tronic | C 200 D 75 HP Manuel | C 200 D 75 HP 4G-Tronic | C 200 D 88 HP Manuel | C 200 D 88 HP 5G-Tronic | C 200 CDI 102 HP Manuel | C 200 CDI 102 HP 5G-Tronic | C 220 CDI 125 HP Manuel | C 220 CDI 125 HP 5G-Tronic | C 220 D 95 HP Manuel | C 220 D 95 HP 4G-Tronic | C 220 D 95 HP 5G-Tronic | C 250 D 113 HP Manuel | C 250 D 113 HP 4G-Tronic | C 250 Turbodiesel 150 HP Manuel | C 250 Turbodiesel 150 HP 4G-Tronic | C 250 Turbodiesel 150 HP 5G-Tronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1799 cc | 1799 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 2199 cc | 2199 cc | 2295 cc | 2295 cc | 2295 cc | 2295 cc | 2398 cc | 2398 cc | 2799 cc | 2799 cc | 2799 cc | 2799 cc | 3606 cc | 4266 cc | 5439 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 2151 cc | 2151 cc | 2151 cc | 2151 cc | 2155 cc | 2155 cc | 2155 cc | 2497 cc | 2497 cc | 2497 cc | 2497 cc | 2497 cc |
| Güç | 122 HP | 122 HP | 136 HP | 136 HP | 180 HP | 192 HP | 192 HP | 150 HP | 150 HP | 150 HP | 150 HP | 193 HP | 193 HP | 170 HP | 170 HP | 193 HP | 193 HP | 197 HP | 197 HP | 280 HP | 306 HP | 347 HP | 75 HP | 75 HP | 88 HP | 88 HP | 102 HP | 102 HP | 125 HP | 125 HP | 95 HP | 95 HP | 95 HP | 113 HP | 113 HP | 150 HP | 150 HP | 150 HP |
| Tork | 170 Nm | 170 Nm | 190 Nm | 190 Nm | 250 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 210 Nm | 210 Nm | 210 Nm | 210 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 265 Nm | 265 Nm | 385 Nm | 410 Nm | 510 Nm | 130 Nm | 130 Nm | 135 Nm | 135 Nm | 235 Nm | 235 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm | 170 Nm | 170 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 280 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5G-Tronic otomatik | 5 ileri manuel | 5G-Tronic otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5G-Tronic otomatik | 5 ileri manuel | 4G-Tronic otomatik | 5 ileri manuel | 5G-Tronic otomatik | 5 ileri manuel | 5G-Tronic otomatik | 5 ileri manuel | 5G-Tronic otomatik | 5 ileri manuel | 4G-Tronic otomatik | 5 ileri manuel | 5G-Tronic otomatik | 4G-Tronic otomatik | 5G-Tronic otomatik | 5G-Tronic otomatik | 5 ileri manuel | 4G-Tronic otomatik | 5 ileri manuel | 5G-Tronic otomatik | 5 ileri manuel | 5G-Tronic otomatik | 5 ileri manuel | 5G-Tronic otomatik | 5 ileri manuel | 4G-Tronic otomatik | 5G-Tronic otomatik | 5 ileri manuel | 4G-Tronic otomatik | 5 ileri manuel | 4G-Tronic otomatik | 5G-Tronic otomatik |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan |
| 0-100 km/s | 12 sn | 13 sn | 10.1 sn | 11.5 sn | 8.8 sn | 8.4 sn | 8.4 sn | 10.5 sn | 10.6 sn | 10.5 sn | 10.6 sn | 8.4 sn | — | 9.3 sn | 9.9 sn | 9 sn | 8.5 sn | 8.3 sn | 8.5 sn | 6.7 sn | 6.5 sn | 5.5 sn | 19.6 sn | 21.1 sn | — | — | 13.1 sn | 13.4 sn | 10.5 sn | 10.8 sn | 16.3 sn | 17.4 sn | 17.4 sn | 15 sn | 15.3 sn | 10.2 sn | 10 sn | 9.9 sn |
| Azami hız | 193 km/s | 190 km/s | 203 km/s | 200 km/s | 225 km/s | 230 km/s | 227 km/s | 210 km/s | 207 km/s | 210 km/s | 207 km/s | 230 km/s | 227 km/s | 218 km/s | 214 km/s | 230 km/s | 227 km/s | 232 km/s | 228 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 160 km/s | 157 km/s | 172 km/s | 168 km/s | 185 km/s | 181 km/s | 198 km/s | 194 km/s | 175 km/s | 172 km/s | 172 km/s | 190 km/s | 187 km/s | 203 km/s | 200 km/s | 200 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | — | — | — | — | 9.8 lt | 9.8 lt | — | — | — | — | — | — | 10 lt | 9.9 lt | — | — | 10.1 lt | 10 lt | — | 11.7 lt | 11.7 lt | — | — | 7.4 lt | 7.7 lt | 6.1 lt | 6.7 lt | 6.1 lt | 6.7 lt | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Şehir içi | 10.8 lt | 10.6 lt | 11.1 lt | 11 lt | 10.6 lt | 13.6 lt | 13.9 lt | 11.5 lt | 11 lt | 11.5 lt | 11 lt | 10.9 lt | 10.7 lt | 14.3 lt | 14.3 lt | 14.4 lt | 12.9 lt | 14.8 lt | 14.6 lt | 13.6 lt | 16.5 lt | 17.1 lt | 8.1 lt | 7.6 lt | 10.2 lt | 10.6 lt | 8.2 lt | 9.2 lt | 8.2 lt | 9.2 lt | 8.5 lt | 8.2 lt | 8.2 lt | 8.7 lt | 8.4 lt | 9.4 lt | 8.8 lt | 8.8 lt |
| Şehir dışı | 6.2 lt | 6.3 lt | 6.3 lt | 6.4 lt | 6 lt | 7.5 lt | 7.4 lt | 6.5 lt | 6.9 lt | 6.5 lt | 6.4 lt | 6.1 lt | 6.2 lt | 7.5 lt | 7.3 lt | 7.8 lt | 8.1 lt | 7.4 lt | 7.3 lt | 8.5 lt | 8.9 lt | 8.5 lt | 5 lt | 5.6 lt | 5.8 lt | 6 lt | 5 lt | 5.3 lt | 5 lt | 5.3 lt | 5.3 lt | 5.8 lt | 5.4 lt | 5.4 lt | 5.8 lt | 5.3 lt | 5.5 lt | 5.2 lt |
| Depo hacmi | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 430 lt | 430 lt | 430 lt | 430 lt | — | — | — | 430 lt | 430 lt | — | 430 lt | 430 lt | 430 lt | 430 lt | 430 lt | 430 lt | 430 lt | 430 lt | 430 lt | 430 lt | 430 lt | — | 430 lt | 430 lt | — | — | — | — | 430 lt | 430 lt | 430 lt | 430 lt | — | 430 lt | 430 lt | 430 lt | 430 lt | — |
| Uzunluk | 4516 mm | 4516 mm | 4516 mm | 4516 mm | 4487 mm | 4516 mm | 4516 mm | 4487 mm | 4487 mm | 4516 mm | 4516 mm | 4516 mm | 4516 mm | 4516 mm | 4516 mm | 4487 mm | 4487 mm | 4516 mm | 4516 mm | 4487 mm | 4516 mm | 4516 mm | 4487 mm | 4487 mm | 4516 mm | 4516 mm | 4516 mm | 4516 mm | 4516 mm | 4516 mm | 4516 mm | 4487 mm | 4516 mm | 4487 mm | 4487 mm | 4516 mm | 4487 mm | 4516 mm |
| Dingil mesafesi | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm |
| Boş ağırlık | 1350 kg | 1350 kg | 1365 kg | 1365 kg | 1410 kg | 1410 kg | 1410 kg | 1410 kg | 1410 kg | 1410 kg | 1410 kg | 1410 kg | 1410 kg | 1420 kg | 1420 kg | 1490 kg | 1490 kg | 1430 kg | 1430 kg | 1560 kg | 1570 kg | 1570 kg | 1380 kg | 1380 kg | 1390 kg | 1390 kg | 1410 kg | 1410 kg | 1410 kg | 1410 kg | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg | 1450 kg | 1450 kg | 1480 kg | 1480 kg | 1480 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 · 205/60 R15 | 195/65 R15 · 205/60 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 · 205/60 R15 | 195/65 R15 · 205/60 R15 | 195/65 R15 · 205/60 R15 | 195/65 R15 · 205/60 R15 | 195/65 R15 · 205/60 R15 | 195/65 R15 · 205/60 R15 | 225/45 R17 · 245/40 R17 | 225/45 R17 · 245/40 R17 | 225/45 R17 · 245/40 R17 | 185/70 R15 | 185/70 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 · 205/60 R15 | 195/65 R15 · 205/60 R15 | 195/65 R15 | 185/65 R15 | 195/65 R15 | 185/65 R15 · 205/60 R15 | 185/65 R15 · 205/60 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 · 205/60 R15 | 195/65 R15 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | M 111 E 18 / 111.921 | M 111 E 18 / 111.921 | M 111 E 20 / 111.945 | M 111 E 20 / 111.945 | M 111 E 20 ML / 111.944 | M 111 E 20 ML / 111.944 | M 111 E 20 ML / 111.944 | M 111 E 22 / 111.961 | M 111 E 22 / 111.961 | M 111 E 23 / 111.974 | M 111 E 23 / 111.974 | M 111 E 23 ML / 111.975 | M 111 E 23 ML / 111.975 | M 112 E 24 / 112.910 | M 112 E 24 / 112.910 | M 104 E 28 / 104.941 | M 104 E 28 / 104.941 | M 112 E 28 / 112.920 | M 112 E 28 / 112.920 | M 104 E 36 AMG / 104.9936 | M 113 E 43 / 113.944 | M 113 E 55 / 113.983 | OM 601 D 20 / 601.913 | OM 601 D 20 / 601.913 | OM 604 D 20 / 604.915 | OM 604 D 20 / 604.915 | OM 611 DE 22 LA LR / 611.960 | OM 611 DE 22 LA LR / 611.960 | OM 611 DE 22 LA / 611.960 | OM 611 DE 22 LA / 611.960 | OM 604 D 22 / 604.910 | OM 604 D 22 / 604.910 | OM 604 D 22 / 604.910 | OM 605 D 25 / 605.910 | OM 605 D 25 / 605.910 | OM 605 D 25 LA / 605.960 | OM 605 D 25 LA / 605.960 | OM 605 D 25 LA / 605.960 |
| Üretim yılları | 1993 – 2000 | 1996 – 2000 | 1993 – 2000 | 1996 – 2000 | 1995 – 1996 | 1996 – 2000 | 1997 – 2000 | 1993 – 1996 | 1993 – 1996 | 1995 – 1998 | 1996 – 1998 | 1995 – 2000 | 1995 – 2000 | 1997 – 2000 | 1997 – 2000 | 1993 – 1997 | 1993 – 1996 | 1996 – 2000 | 1996 – 2000 | 1993 – 1996 | 1997 – 2000 | 1998 – 2000 | 1993 – 1995 | 1993 – 1995 | 1996 – 1998 | 1996 – 1998 | 1998 – 2000 | 1998 – 2000 | 1997 – 2000 | 1997 – 2000 | 1993 – 1999 | 1993 – 1996 | 1997 – 1999 | 1993 – 1996 | 1993 – 1996 | 1995 – 2000 | 1995 – 1996 | 1997 – 2000 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
195/65 R15195/65 R16205/60 R15225/45 R17245/40 R17185/70 R15185/65 R15
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2000 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Mercedes-Benz C Serisi C-Serisi W202 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.