Mercedes-Benz CLS C218
2010 – 2018Kasa kodu C218SedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 4.7–9.6lt/100km
- Güç
- 170–408HP
- Koltuk
- 4kişilik
C218 CLS, keskinleşen hatları ve Multibeam LED farlarıyla satıldı. Türkiye’de 3.0 CDI dizel ve benzinli versiyonlar bulunuyor. Hava süspansiyonu, 7G-Tronic şanzıman ve enjektör öncelikli kontrol kalemleridir.
2014 makyajıyla ön tasarım ve farlar güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
19 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | CLS 350 V6 306 HP 7G-Tronic | CLS 400 V6 333 HP 7G-Tronic | CLS 400 V6 333 HP 9G-Tronic | CLS 400 V6 4MATIC 333 HP 7G-Tronic | CLS 500 V8 408 HP 7G-Tronic | CLS 500 V8 408 HP 9G-Tronic | CLS 500 V8 4MATIC 408 HP 7G-Tronic | CLS 500 V8 4MATIC 408 HP 9G-Tronic | CLS 220 BlueTEC 170 HP 9G-Tronic | CLS 250 BlueTEC 204 HP 9G-Tronic | CLS 250 BlueTEC 4MATIC 204 HP 7G-Tronic | CLS 250 CDI 204 HP 7G-Tronic | CLS 350 BlueTEC V6 248 HP 7G-Tronic | CLS 350 BlueTEC V6 4MATIC 248 HP 7G-Tronic | CLS 350 BlueTEC V6 4MATIC 252 HP 7G-Tronic | CLS 350 BlueTEC V6 258 HP 9G-Tronic | CLS 350d V6 4MATIC 258 HP 9G-Tronic | CLS 350 CDI V6 265 HP 7G-Tronic | CLS 350 CDI V6 4MATIC 265 HP 7G-Tronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 3498 cc | 3498 cc | 3498 cc | 3498 cc | 4663 cc | 4663 cc | 4663 cc | 4663 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2987 cc | 2987 cc | 2987 cc | 2987 cc | 2987 cc | 2987 cc | 2987 cc |
| Güç | 306 HP | 333 HP | 333 HP | 333 HP | 408 HP | 408 HP | 408 HP | 408 HP | 170 HP | 204 HP | 204 HP | 204 HP | 248 HP | 248 HP | 252 HP | 258 HP | 258 HP | 265 HP | 265 HP |
| Tork | 370 Nm | 480 Nm | 480 Nm | 480 Nm | 600 Nm | 600 Nm | 600 Nm | 600 Nm | 400 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 620 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 6.1 sn | 5.3 sn | 5.4 sn | 5.3 sn | 4.9 sn | 4.8 sn | 4.8 sn | 4.8 sn | 8.3 sn | 7.5 sn | 7.9 sn | 7.5 sn | 6.6 sn | 6.7 sn | 6.7 sn | 6.5 sn | 6.4 sn | 6.2 sn | 6.4 sn |
| Azami hız | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 226 km/s | 242 km/s | 236 km/s | 242 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 245 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 6.9 lt | 7.2 lt | 7.5 lt | 7.8 lt | 9 lt | 8.6 lt | 9.6 lt | 9.2 lt | 4.7 lt | 4.7 lt | 5.3 lt | 5.2 lt | 5.5 lt | 6.2 lt | 6.2 lt | 5.4 lt | 6.1 lt | 6 lt | 6.8 lt |
| Şehir içi | 9.3 lt | 9.6 lt | 10.4 lt | 10.2 lt | 12.5 lt | 11.8 lt | 13.4 lt | 12.6 lt | 5.5 lt | 5.5 lt | 6.4 lt | 6.5 lt | 6.8 lt | 7.3 lt | 7.4 lt | 6.4 lt | 7.2 lt | 7.8 lt | 8.8 lt |
| Şehir dışı | 5.5 lt | 5.7 lt | 5.8 lt | 6.3 lt | 6.9 lt | 6.7 lt | 7.4 lt | 7.3 lt | 4.2 lt | 4.2 lt | 4.5 lt | 4.5 lt | 4.8 lt | 5.4 lt | 5.5 lt | 4.8 lt | 5.6 lt | 5 lt | 5.7 lt |
| Depo hacmi | 80 lt | 59 lt | 59 lt | 59 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 59 lt | 59 lt | 59 lt | 59 lt | 59 lt | 59 lt | 59 lt | 59 lt | 59 lt | 59 lt | 59 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 475 lt | 475 lt | 475 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 475 lt | 475 lt | 475 lt | 520 lt | 520 lt |
| Uzunluk | 4940 mm | 4937 mm | 4937 mm | 4937 mm | 4940 mm | 4937 mm | 4937 mm | 4937 mm | 4937 mm | 4937 mm | 4937 mm | 4940 mm | 4940 mm | 4940 mm | 4937 mm | 4937 mm | 4937 mm | 4940 mm | 4940 mm |
| Dingil mesafesi | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm |
| Boş ağırlık | 1660 kg | 1700 kg | 1700 kg | 1760 kg | 1815 kg | 1815 kg | 1865 kg | 1865 kg | 1715 kg | 1740 kg | 1800 kg | 1710 kg | 1845 kg | 1935 kg | 1840 kg | 1770 kg | 1820 kg | 1740 kg | 1800 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 245/45 R17 · 255/40 R18 · 255/35 R19 · 285/35 R18 · 285/30 R19 | 245/45 R17 · 255/40 R18 · 255/35 R19 · 285/35 R18 · 285/30 R19 | 245/45 R17 · 255/40 R18 · 255/35 R19 · 285/35 R18 · 285/30 R19 | 245/45 R17 · 255/40 R18 · 255/35 R19 · 285/35 R18 · 285/30 R19 | 255/40 R18 · 255/35 R19 · 285/35 R18 · 285/30 R19 | 255/40 R18 · 255/35 R19 · 285/35 R18 · 285/30 R19 | 255/40 R18 · 255/35 R19 · 285/35 R18 · 285/30 R19 | 255/40 R18 · 255/35 R19 · 285/35 R18 · 285/30 R19 | 245/45 R17 · 255/40 R18 · 255/35 R19 · 285/35 R18 · 285/30 R19 | 245/45 R17 · 255/40 R18 · 255/35 R19 · 285/35 R18 · 285/30 R19 | 245/45 R17 · 255/40 R18 · 255/35 R19 · 285/35 R18 · 285/30 R19 | 245/45 R17 · 255/40 R18 · 255/35 R19 · 285/35 R18 · 285/30 R19 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 · 255/40 R18 · 255/35 R19 · 285/35 R18 · 285/30 R19 | 245/45 R17 · 255/40 R18 · 255/35 R19 · 285/35 R18 · 285/30 R19 | 245/45 R17 · 255/40 R18 · 255/35 R19 · 285/35 R18 · 285/30 R19 | 245/45 R17 · 255/40 R18 · 255/35 R19 · 285/35 R18 · 285/30 R19 | 245/45 R17 · 255/40 R18 · 255/35 R19 · 285/35 R18 · 285/30 R19 |
| Kimlik | |||||||||||||||||||
| Motor kodu | M 276.952 | M 276.850 | M 276.850 | M 276.850 | M 278.922 | M 278.922 | M 278.922 | M 278.922 | OM 651.924 | OM 651.924 | OM 651.924 | OM 651.924 | OM 642.852 | OM 642.858 | OM 642.858 | OM 642.852 | OM 642.858 | OM 642.854 | OM 642.858 |
| Üretim yılları | 2010 – 2014 | 2014 – 2016 | 2016 – 2017 | 2014 – 2017 | 2011 – 2014 | 2014 – 2017 | 2011 – 2015 | 2015 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2011 – 2014 | 2013 – 2014 | 2013 – 2014 | 2014 – 2015 | 2014 – 2017 | 2015 – 2017 | 2010 – 2014 | 2011 – 2014 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
245/45 R17255/40 R18255/35 R19285/35 R18285/30 R19
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2018 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
CLS 350 V6 306 HP 7G-Tronic için hesaplandı
Aylık
14.708₺
Yıllık
176.501₺
Kilometre başına
11,77₺
- Yakıt 85.191 ₺
15.000 km · 7.1 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini52.976 ₺
3001 – 3500 cm³ · 7-11 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 5.460 ₺
R17 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Mercedes-Benz CLS C218 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.