Mercedes-Benz CLS C219
2004 – 2010Kasa kodu C219SedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 7.8–11.9lt/100km
- Güç
- 224–388HP
- Koltuk
- 4kişilik
C219 CLS, alçak tavan çizgisi ve çerçevesiz kapılarıyla sedan sınıfına yeni bir yorum getirdi. Türkiye’de 3.0 ve 3.5 benzinli ile 3.0 CDI dizel versiyonlar satıldı. Airmatic süspansiyon, enjektör ve elektronik sistemler öncelikli kontrol kalemleridir.
2008 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
9 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | CLS 280 V6 231 HP 7G-Tronic | CLS 300 V6 231 HP 7G-Tronic | CLS 350 V6 272 HP 7G-Tronic | CLS 350 CGI V6 292 HP 7G-Tronic | CLS 500 V8 306 HP 7G-Tronic | CLS 500 V8 388 HP 7G-Tronic | CLS 320 CDI V6 224 HP 7G-Tronic | CLS 350 CDI V6 224 HP 7G-Tronic | CLS 350 CDI V6 272 HP 7G-Tronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||
| Motor hacmi | 2996 cc | 2996 cc | 3498 cc | 3498 cc | 4966 cc | 5461 cc | 2987 cc | 2987 cc | 2987 cc |
| Güç | 231 HP | 231 HP | 272 HP | 292 HP | 306 HP | 388 HP | 224 HP | 224 HP | 272 HP |
| Tork | 300 Nm | 300 Nm | 350 Nm | 365 Nm | 460 Nm | 530 Nm | 540 Nm | 540 Nm | 590 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan |
| 0-100 km/s | 7.7 sn | 7.7 sn | 7 sn | 6.7 sn | 6.1 sn | 5.4 sn | 7 sn | 7 sn | 6.5 sn |
| Azami hız | 245 km/s | 245 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 246 km/s | 246 km/s | 250 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 9.9 lt | 10.1 lt | 10.3 lt | 9.2 lt | 11.7 lt | 11.9 lt | 7.8 lt | 7.8 lt | 8.1 lt |
| Şehir içi | 13.9 lt | 14.2 lt | 14.7 lt | 13.1 lt | 17.1 lt | 17.4 lt | 10.8 lt | 10.8 lt | 11 lt |
| Şehir dışı | 7.6 lt | 7.7 lt | 7.9 lt | 7.1 lt | 8.6 lt | 8.8 lt | 6.2 lt | 6.2 lt | 6.4 lt |
| Depo hacmi | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||
| Koltuk sayısı | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 505 lt | 505 lt | 505 lt | 505 lt | 495 lt | 505 lt | 495 lt | 505 lt | 505 lt |
| Uzunluk | 4917 mm | 4917 mm | 4913 mm | 4917 mm | 4913 mm | 4917 mm | 4917 mm | 4917 mm | 4917 mm |
| Dingil mesafesi | 2854 mm | 2854 mm | 2854 mm | 2854 mm | 2854 mm | 2854 mm | 2854 mm | 2854 mm | 2854 mm |
| Boş ağırlık | 1655 kg | 1655 kg | 1655 kg | 1660 kg | 1735 kg | 1760 kg | 1740 kg | 1740 kg | 1740 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||
| Lastik ebatları | 245/45 R17 · 245/40 R18 | 245/45 R17 · 245/40 R18 | 245/45 R17 · 245/40 R18 · 255/35 R19 · 275/35 R18 · 285/30 R19 | 245/45 R17 | 245/40 R18 · 255/35 R19 · 275/35 R18 · 285/30 R19 | 245/40 R18 · 255/35 R19 · 275/35 R18 · 285/30 R19 | 245/45 R17 · 245/40 R18 · 255/35 R19 · 275/35 R18 · 285/30 R19 | 245/45 R17 | 245/40 R18 · 275/35 R18 |
| Kimlik | |||||||||
| Motor kodu | M 272.943 | M 272.943 | M 272.964 | M 272.985 | M 113.967 | M 273.960 | OM 642.920 | OM 642.920 | OM 642.920 |
| Üretim yılları | 2008 – 2009 | 2009 – 2010 | 2004 – 2006 | 2006 – 2010 | 2004 – 2006 | 2006 – 2010 | 2005 – 2009 | 2009 – 2010 | 2009 – 2010 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
245/45 R17245/40 R18255/35 R19275/35 R18285/30 R19
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2010 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
CLS 280 V6 231 HP 7G-Tronic için hesaplandı
Aylık
13.987₺
Yıllık
167.849₺
Kilometre başına
11,19₺
- Yakıt 122.640 ₺
15.000 km · 10.2 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 6.875 ₺
2501 – 3000 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 5.460 ₺
R17 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Mercedes-Benz CLS C219 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.