Mercedes-Benz CLS C257
2018 – 2023Kasa kodu C257SedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 4.9–8.3lt/100km
- Güç
- 194–367HP
- Koltuk
- 5kişilik
C257 CLS, akıcı tasarımı ve EQ Boost hafif hibrit sistemiyle satıldı. Türkiye’de 3.0 benzinli ve dizel versiyonlar bulunuyor. Hafif hibrit sistemi ve 9G-Tronic şanzıman öncelikli kontrol kalemleridir.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
8 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | CLS 350 Hafif Hibrit 299 HP 9G-Tronic | CLS 450 4MATIC Hafif Hibrit 367 HP 9G-Tronic | CLS 220d 194 HP 9G-Tronic | CLS 300d 245 HP 9G-Tronic | CLS 300d 4MATIC Hafif Hibrit 265 HP 9G-Tronic | CLS 350d 4MATIC 286 HP 9G-Tronic | CLS 400d 4MATIC 330 HP 9G-Tronic | CLS 400d 4MATIC 340 HP 9G-Tronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||
| Motor hacmi | 1991 cc | 2999 cc | 1950 cc | 1950 cc | 1993 cc | 2925 cc | 2925 cc | 2925 cc |
| Güç | 299 HP | 367 HP | 194 HP | 245 HP | 265 HP | 286 HP | 330 HP | 340 HP |
| Tork | 400 Nm | 500 Nm | 400 Nm | 500 Nm | 550 Nm | 600 Nm | 700 Nm | 700 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik |
| Çekiş | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 6 sn | 4.8 sn | 7.5 sn | 6.4 sn | 6.4 sn | 5.7 sn | 5.2 sn | 5 sn |
| Azami hız | 249 km/s | 250 km/s | 235 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 7.9 lt | 8.3 lt | 4.9 lt | 5.3 lt | 5.7 lt | 5.7 lt | 6.3 lt | 7.2 lt |
| Şehir içi | 9.3 lt | 11.3 lt | 5.9 lt | 6.6 lt | 7.4 lt | 6.7 lt | 8.4 lt | — |
| Şehir dışı | 5.6 lt | 6.5 lt | 4.4 lt | 4.4 lt | 4.7 lt | 5.1 lt | 5.2 lt | — |
| Depo hacmi | 80 lt | 66 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 490 lt | 490 lt | 520 lt | — | 520 lt | — | 520 lt | 520 lt |
| Uzunluk | 4996 mm | 4988 mm | 4988 mm | 4988 mm | 4988 mm | 4988 mm | 4988 mm | 4988 mm |
| Dingil mesafesi | 2939 mm | 2939 mm | 2939 mm | 2939 mm | 2939 mm | 2939 mm | 2939 mm | 2939 mm |
| Boş ağırlık | 1775 kg | 1865 kg | 1725 kg | 1750 kg | 1860 kg | 1860 kg | 1860 kg | 1860 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||
| Lastik ebatları | 245/40 R19 · 275/35 R19 | 245/45 R18 · 245/40 R19 · 245/35 R20 · 275/40 R18 · 275/35 R19 · 275/30 R20 | 245/45 R18 · 245/40 R19 · 245/35 R20 · 275/40 R18 · 275/35 R19 · 275/30 R20 | — | 245/45 R18 · 245/40 R19 · 245/35 R20 · 275/40 R18 · 275/35 R19 · 275/30 R20 | — | 245/45 R18 · 245/40 R19 · 245/35 R20 · 275/40 R18 · 275/35 R19 · 275/30 R20 | 245/45 R18 · 245/40 R19 · 245/35 R20 · 275/40 R18 · 275/35 R19 · 275/30 R20 |
| Kimlik | ||||||||
| Motor kodu | M 264.920 | M 256.930 | OM 654.920 | OM 654.920 | OM 654 M | OM 656.929 | OM 656.929 | OM 656.929 |
| Üretim yılları | 2018 – 2021 | 2018 – 2023 | 2019 – 2023 | 2018 – 2021 | 2021 – 2023 | 2018 – 2021 | 2020 – 2023 | 2018 – 2020 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
245/40 R19275/35 R19245/45 R18245/35 R20275/40 R18275/30 R20
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2023 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
CLS 350 Hafif Hibrit 299 HP 9G-Tronic için hesaplandı
Aylık
14.378₺
Yıllık
172.534₺
Kilometre başına
11,5₺
- Yakıt 97.461 ₺
15.000 km · 8.1 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini30.679 ₺
1801 – 2000 cm³ · 1-3 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 11.520 ₺
R19 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Mercedes-Benz CLS C257 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.