Porsche Panamera 1. Nesil
2009 – 2016Kasa kodu 970SedanBenzin, dizel, hibrit, şarjlı hibrit

- Gerçek tüketim
- 3.1–12.5lt/100km
- Güç
- 250–570HP
- Koltuk
- 4kişilik
Panamera 1. nesil, dört kapılı gövdesine rağmen sürüş hissini koruyan bir gran turismo olarak konumlandı. Türkiye’de 3.0 V6 dizel ve 3.0 V6 benzinli versiyonlar en dengeli seçeneklerdir. Havalı süspansiyon, PDK şanzıman ve V8 motorlu örneklerde zincir takımı en yüksek maliyetli kalemlerdir.
2013’te makyajlandı; şarjlı hibrit versiyon bu dönemde geldi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Hibrit
Şarjlı hibrit
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
20 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 4S 3.0 V6 PDK 420 HP Otomatik 4x4 | S 3.0 V6 PDK 420 HP Otomatik | 3.6 V6 300 HP Manuel | 3.6 V6 PDK 300 HP Otomatik | 4 3.6 V6 PDK 300 HP Otomatik 4x4 | 3.6 V6 PDK 310 HP Otomatik | 4 3.6 V6 PDK 310 HP Otomatik 4x4 | S 4.8 V8 400 HP Manuel | 4S 4.8 V8 PDK 400 HP Otomatik 4x4 | S 4.8 V8 PDK 400 HP Otomatik | GTS 4.8 V8 PDK 430 HP Otomatik 4x4 | GTS 4.8 V8 PDK 440 HP Otomatik 4x4 | Turbo 4.8 V8 PDK 500 HP Otomatik 4x4 | Turbo 4.8 V8 PDK 520 HP Otomatik 4x4 | Turbo S 4.8 V8 PDK 550 HP Otomatik 4x4 | Turbo S 4.8 V8 PDK 570 HP Otomatik 4x4 | 3.0 Diesel V6 S 250 HP Tiptronic | 3.0 Diesel V6 300 HP Tiptronic | S 3.0 V6 S Hibrit 380 HP Tiptronic | S 3.0 V6 Plug-in Hibrit 416 HP Tiptronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 2997 cc | 2997 cc | 3605 cc | 3605 cc | 3605 cc | 3605 cc | 3605 cc | 4806 cc | 4806 cc | 4806 cc | 4806 cc | 4806 cc | 4806 cc | 4806 cc | 4806 cc | 4806 cc | 2967 cc | 2967 cc | 2995 cc | 2995 cc |
| Güç | 420 HP | 420 HP | 300 HP | 300 HP | 300 HP | 310 HP | 310 HP | 400 HP | 400 HP | 400 HP | 430 HP | 440 HP | 500 HP | 520 HP | 550 HP | 570 HP | 250 HP | 300 HP | 380 HP | 416 HP |
| Tork | 520 Nm | 520 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 520 Nm | 520 Nm | 700 Nm | 700 Nm | 800 Nm | 800 Nm | 550 Nm | 650 Nm | 580 Nm | 590 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | hibrit | phev |
| Şanzıman | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 8 ileri Tiptronic | 8 ileri Tiptronic | 8 ileri Tiptronic | 8 ileri Tiptronic |
| Çekiş | 4 çeker | Arkadan | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan |
| 0-100 km/s | 4.8 sn | 5.1 sn | 6.8 sn | 6.2 sn | 6 sn | 6.3 sn | 6.1 sn | 5.6 sn | 5 sn | 5.4 sn | 4.5 sn | 4.4 sn | 4.2 sn | 4.1 sn | 3.8 sn | 3.8 sn | 6.8 sn | 6 sn | 6 sn | 5.5 sn |
| Azami hız | 286 km/s | 287 km/s | 261 km/s | 259 km/s | 257 km/s | 259 km/s | 257 km/s | 285 km/s | 282 km/s | 283 km/s | 288 km/s | 288 km/s | 303 km/s | 305 km/s | 306 km/s | 310 km/s | 242 km/s | 259 km/s | 270 km/s | 270 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 8.9 lt | 8.7 lt | 11.3 lt | 9.3 lt | 9.6 lt | 8.4 lt | 8.7 lt | 12.5 lt | 11.1 lt | 10.5 lt | 10.8 lt | 10.7 lt | 11.5 lt | 10.2 lt | 11.4 lt | 10.4 lt | 6.5 lt | 6.4 lt | 6.9 lt | 3.1 lt |
| Şehir içi | 12.2 lt | 11.9 lt | 16.4 lt | 12.7 lt | 12.8 lt | 11.2 lt | 11.4 lt | 18.8 lt | 16.4 lt | 15.5 lt | 16 lt | 15.7 lt | 17 lt | 14.7 lt | 16.9 lt | 14.9 lt | 8.1 lt | 7.7 lt | 8.2 lt | — |
| Şehir dışı | 7.2 lt | 6.9 lt | 7.8 lt | 6.9 lt | 7.2 lt | 6.8 lt | 7.1 lt | 8.9 lt | 8.1 lt | 7.6 lt | 7.9 lt | 7.8 lt | 8.4 lt | 7.7 lt | 8.4 lt | 7.8 lt | 5.6 lt | 5.6 lt | 6.2 lt | — |
| Depo hacmi | 100 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 100 lt | 80 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 445 lt · katlanınca 1263 lt | 445 lt · katlanınca 1263 lt | 445 lt · katlanınca 1263 lt | 445 lt · katlanınca 1263 lt | 445 lt · katlanınca 1263 lt | 445 lt · katlanınca 1263 lt | 445 lt · katlanınca 1263 lt | 445 lt · katlanınca 1250 lt | 445 lt · katlanınca 1250 lt | 445 lt · katlanınca 1250 lt | 445 lt · katlanınca 1263 lt | 445 lt · katlanınca 1263 lt | 445 lt · katlanınca 1250 lt | 432 lt · katlanınca 1250 lt | 432 lt · katlanınca 1250 lt | 432 lt · katlanınca 1250 lt | 445 lt · katlanınca 1263 lt | 445 lt · katlanınca 1263 lt | 335 lt · katlanınca 1153 lt | 335 lt · katlanınca 1153 lt |
| Uzunluk | 5015 mm | 5015 mm | 4970 mm | 4970 mm | 4970 mm | 5015 mm | 5015 mm | 4970 mm | 4970 mm | 4970 mm | 4970 mm | 5015 mm | 4970 mm | 5015 mm | 4970 mm | 5015 mm | 4970 mm | 5015 mm | 4970 mm | 5015 mm |
| Dingil mesafesi | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm |
| Boş ağırlık | 1870 kg | 1810 kg | 1730 kg | 1760 kg | 1820 kg | 1770 kg | 1820 kg | 1770 kg | 1860 kg | 1800 kg | 1920 kg | 1925 kg | 1970 kg | 1970 kg | 1995 kg | 1995 kg | 1880 kg | 1900 kg | 1980 kg | 2095 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 245/50 R18 · 275/45 R18 | 245/50 R18 · 275/45 R18 | 245/50 R18 · 275/45 R18 | 245/50 R18 · 275/45 R18 | 245/50 R18 · 275/45 R18 | 245/50 R18 · 275/45 R18 | 245/50 R18 · 275/45 R18 | 245/50 R18 · 275/45 R18 | 245/50 R18 · 275/45 R18 | 245/50 R18 · 275/45 R18 | 255/45 R19 · 255/40 R20 · 285/40 R19 · 295/35 R20 | 255/45 R19 · 285/40 R19 | 255/45 R19 · 285/40 R19 | 255/45 R19 · 285/40 R19 | 255/40 R20 · 295/35 R20 | 255/40 R20 · 295/35 R20 | 245/50 R18 · 255/45 R19 · 255/40 R20 · 275/45 R18 · 285/40 R19 · 295/35 R20 | 245/50 R18 · 275/45 R18 | 245/50 R18 · 275/45 R18 | 245/50 R18 · 275/45 R18 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||
| Motor kodu | CWDA | CWDA | 4620 | 4620 | 4640 | CWAA | CWAA | 4820, 4840 | 4840 | 4820, 4840 | M48.40 | CXPA | 4870 | CWBA | M48.70 | CWBA | CRCC | CWJA | CGEA | CGEA, CGFA |
| Üretim yılları | 2013 – 2016 | 2013 – 2016 | 2010 – 2013 | 2010 – 2013 | 2010 – 2013 | 2013 – 2016 | 2013 – 2016 | 2009 – 2013 | 2009 – 2013 | 2009 – 2013 | 2011 – 2013 | 2013 – 2016 | 2010 – 2013 | 2013 – 2016 | 2011 – 2013 | 2015 – 2016 | 2011 – 2013 | 2013 – 2015 | 2011 – 2013 | 2013 – 2016 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
245/50 R18275/45 R18255/45 R19255/40 R20285/40 R19295/35 R20
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2016 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
4S 3.0 V6 PDK 420 HP Otomatik 4x4 için hesaplandı
Aylık
15.471₺
Yıllık
185.656₺
Kilometre başına
12,38₺
- Yakıt 109.894 ₺
15.000 km · 9.1 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 34.878 ₺
2501 – 3000 cm³ · 7-11 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 8.010 ₺
R18 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Porsche Panamera 1. Nesil kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.