Porsche Panamera 3. Nesil
2023 – devam ediyorKasa kodu 972SedanBenzin, şarjlı hibrit

- Gerçek tüketim
- 1.2–12.3lt/100km
- Güç
- 353–782HP
- Koltuk
- 4kişilik
Panamera 3. nesil, aktif süspansiyon sistemiyle konfor ve viraj dengesi arasındaki açığı kapatmayı hedefler. Şarjlı hibrit versiyonlarda batarya kapasitesi artırıldı ve elektrikli menzil 90 km üzerine çıktı. Kabinde üç ekranlı yeni bir yerleşim kullanılır.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Şarjlı hibrit
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
7 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.9 V6 PDK 353 HP Otomatik | 4 2.9 V6 PDK 353 HP Otomatik 4x4 | GTS 4.0 V8 PDK 500 HP Otomatik 4x4 | 4 2.9 V6 PDK Plug-in Hibrit 470 HP Otomatik 4x4 | 4S 2.9 V6 PDK Plug-in Hibrit 544 HP Otomatik 4x4 | Turbo 4.0 V8 PDK Plug-in Hibrit 680 HP Otomatik 4x4 | Turbo S 4.0 V8 PDK Plug-in Hibrit 782 HP Otomatik 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||
| Motor hacmi | 2894 cc | 2894 cc | 3996 cc | 2894 cc | 2894 cc | 3996 cc | 3996 cc |
| Güç | 353 HP | 353 HP | 500 HP | 470 HP | 544 HP | 680 HP | 782 HP |
| Tork | 500 Nm | 500 Nm | 660 Nm | 650 Nm | 750 Nm | 930 Nm | 1000 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | phev | phev | phev | phev |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 5.3 sn | 5 sn | 3.8 sn | 4.1 sn | 3.7 sn | 3.2 sn | 2.9 sn |
| Azami hız | 272 km/s | 270 km/s | 302 km/s | 280 km/s | 290 km/s | 315 km/s | 325 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||
| Ortalama üretici beyanı | 10.1 lt | 10.6 lt | 12.3 lt | 1.2 lt | 1.2 lt | 1.4 lt | 1.5 lt |
| Depo hacmi | 75 lt | 75 lt | — | 80 lt | 80 lt | 80 lt | — |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||
| Koltuk sayısı | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 494 lt · katlanınca 1328 lt | 494 lt · katlanınca 1328 lt | 478 lt · katlanınca 1312 lt | 430 lt · katlanınca 1264 lt | 430 lt · katlanınca 1264 lt | 421 lt · katlanınca 1255 lt | 421 lt · katlanınca 1255 lt |
| Uzunluk | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5054 mm | 5054 mm |
| Dingil mesafesi | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Boş ağırlık | 1885 kg | 1920 kg | 2065 kg | 2230 kg | 2255 kg | 2360 kg | 2365 kg |
| Lastik ve jant | |||||||
| Lastik ebatları | 265/45 R19 · 275/40 R20 · 275/35 R21 · 295/40 R19 · 315/35 R20 · 325/30 R21 | 265/45 R19 · 275/40 R20 · 275/35 R21 · 295/40 R19 · 315/35 R20 · 325/30 R21 | 275/40 R20 · 275/35 R21 · 315/35 R20 · 325/30 R21 | 265/45 R19 · 275/40 R20 · 275/35 R21 · 295/40 R19 · 315/35 R20 · 325/30 R21 | 275/40 R20 · 275/35 R21 · 315/35 R20 · 325/30 R21 | 275/40 R20 · 275/35 R21 · 315/35 R20 · 325/30 R21 | 275/35 R21 · 325/30 R21 |
| Kimlik | |||||||
| Motor kodu | EA839 | EA839 | EA825 | EA839 | EA839 | EA825 | EA825 |
| Üretim yılları | 2023 – devam | 2023 – devam | 2024 – devam | 2024 – devam | 2024 – devam | 2023 – devam | 2024 – devam |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
265/45 R19275/40 R20275/35 R21295/40 R19315/35 R20325/30 R21
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
2026 model, 2 yıl fabrika garantili kabul edildi: kronik arıza karşılığı garanti boyunca hesaba girmiyor, bakım ise yetkili servis fiyatıyla hesaplanıyor.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.9 V6 PDK 353 HP Otomatik için hesaplandı
Aylık
19.496₺
Yıllık
233.950₺
Kilometre başına
15,6₺
- Yakıt 121.655 ₺
15.000 km · 10.1 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini64.175 ₺
2501 – 3000 cm³ · 1-3 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini19.600 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı · garanti sürdüğü için yetkili servis fiyatıyla
- Lastik 11.520 ₺
R19 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 0 ₺
İlk 3 yıl muayeneden muaf
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Porsche Panamera 3. Nesil kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.