Porsche Panamera 2. Nesil
2016 – 2023Kasa kodu 971SedanBenzin, dizel, şarjlı hibrit

- Gerçek tüketim
- 2.1–10.8lt/100km
- Güç
- 330–700HP
- Koltuk
- 4kişilik
Panamera 2. nesil, yeni MSB platformu üzerine kurulu ve ilk neslin en çok eleştirilen yanı olan arka gövde çizgisini düzeltti. Kabin büyük ölçüde dokunmatik yüzeylere geçti. Şarjlı hibrit E-Hybrid versiyonları bu nesilde güçlendi ve performans versiyonlarının temeli oldu.
2020’de makyajlandı.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Şarjlı hibrit
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
13 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 4 2.9 V6 PDK 330 HP Otomatik 4x4 | 4S 2.9 V6 PDK 440 HP Otomatik 4x4 | 3.0 V6 PDK 330 HP Otomatik | 4 3.0 V6 PDK 330 HP Otomatik 4x4 | GTS 4.0 V8 PDK 460 HP Otomatik 4x4 | GTS 4.0 V8 PDK 480 HP Otomatik 4x4 | Turbo 4.0 V8 PDK 550 HP Otomatik 4x4 | Turbo S 4.0 V8 PDK 630 HP Otomatik 4x4 | 4S Diesel 4.0 V8 PDK 422 HP Otomatik 4x4 | 4 2.9 V6 PDK Plug-in Hibrit 462 HP Otomatik 4x4 | 4S 2.9 V6 PDK Plug-in Hibrit 560 HP Otomatik 4x4 | Turbo S 4.0 V8 PDK Plug-in Hibrit 680 HP Otomatik 4x4 | Turbo S 4.0 V8 PDK Plug-in Hibrit 700 HP Otomatik 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||
| Motor hacmi | 2894 cc | 2894 cc | 2995 cc | 2995 cc | 3996 cc | 3996 cc | 3996 cc | 3996 cc | 3956 cc | 2894 cc | 2894 cc | 3996 cc | 3996 cc |
| Güç | 330 HP | 440 HP | 330 HP | 330 HP | 460 HP | 480 HP | 550 HP | 630 HP | 422 HP | 462 HP | 560 HP | 680 HP | 700 HP |
| Tork | 450 Nm | 550 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 770 Nm | 820 Nm | 850 Nm | 700 Nm | 750 Nm | 850 Nm | 870 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | phev | phev | phev | phev |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 5.3 sn | 4.3 sn | 5.7 sn | 5.5 sn | 4.1 sn | 3.9 sn | 3.7 sn | 3.1 sn | 4.5 sn | 4.4 sn | 3.7 sn | 3.4 sn | 3.2 sn |
| Azami hız | 268 km/s | 295 km/s | 264 km/s | 262 km/s | 292 km/s | 300 km/s | 306 km/s | 315 km/s | 285 km/s | 280 km/s | 298 km/s | 310 km/s | 315 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 8.4 lt | 8.9 lt | 7.5 lt | 7.8 lt | 10.3 lt | 10.8 lt | 10.4 lt | 10.8 lt | 6.8 lt | 2.2 lt | 2.1 lt | 2.9 lt | 2.8 lt |
| Şehir içi | 11.1 lt | 11.4 lt | 9.8 lt | 9.9 lt | 14.6 lt | 15.4 lt | 14.4 lt | 14.9 lt | 7.9 lt | — | — | — | — |
| Şehir dışı | 6.9 lt | 7.5 lt | 6.3 lt | 6.5 lt | 7.8 lt | 8.1 lt | 8.1 lt | 8.4 lt | 5.8 lt | — | — | — | — |
| Depo hacmi | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 90 lt | 90 lt | 90 lt | 90 lt | 75 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||
| Koltuk sayısı | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 495 lt · katlanınca 1334 lt | 495 lt · katlanınca 1334 lt | 495 lt · katlanınca 1304 lt | 495 lt · katlanınca 1304 lt | — | 495 lt · katlanınca 1334 lt | 495 lt · katlanınca 1304 lt | 467 lt · katlanınca 1306 lt | 495 lt · katlanınca 1304 lt | 403 lt · katlanınca 1242 lt | 403 lt · katlanınca 1242 lt | 405 lt · katlanınca 1245 lt | 403 lt · katlanınca 1242 lt |
| Uzunluk | 5049 mm | 5049 mm | 5049 mm | 5049 mm | 5053 mm | 5053 mm | 5049 mm | 5049 mm | 5049 mm | 5049 mm | 5049 mm | 5049 mm | 5049 mm |
| Dingil mesafesi | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Boş ağırlık | 1900 kg | 1915 kg | 1815 kg | 1850 kg | 1995 kg | 2020 kg | 1995 kg | 2080 kg | 2050 kg | 2210 kg | 2225 kg | 2310 kg | 2350 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||
| Lastik ebatları | 265/45 R19 · 295/40 R19 | 265/45 R19 · 295/40 R19 | 265/45 R19 · 295/40 R19 | 265/45 R19 · 295/40 R19 | 275/40 R20 · 315/35 R20 | 275/40 R20 · 315/35 R20 | 275/40 R20 · 315/35 R20 | 275/35 R21 · 325/30 R21 | 265/45 R19 · 295/40 R19 | 265/45 R19 · 295/40 R19 | 275/40 R20 · 315/35 R20 | 275/35 R21 · 325/30 R21 | 275/35 R21 · 325/30 R21 |
| Kimlik | |||||||||||||
| Motor kodu | EA839 / CSZB | EA839 / MCS.ZA | EA839 / MCX.TA | EA839 / MCX.TA | EA825 / CVDD | EA825 / CVDE | EA825 / MCV.DA | EA825 / DTCA | EA898 / MDB.UB | EA839 / MDG.PA | EA839 / DGPC | EA825 / MCV.DA | EA825 / MCV.DA |
| Üretim yılları | 2019 – 2023 | 2016 – 2023 | 2016 – 2018 | 2016 – 2018 | 2018 – 2020 | 2020 – 2023 | 2016 – 2020 | 2020 – 2023 | 2016 – 2018 | 2016 – 2023 | 2020 – 2023 | 2017 – 2018 | 2020 – 2023 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
265/45 R19295/40 R19275/40 R20315/35 R20275/35 R21325/30 R21
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2023 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
4 2.9 V6 PDK 330 HP Otomatik 4x4 için hesaplandı
Aylık
17.671₺
Yıllık
212.054₺
Kilometre başına
14,14₺
- Yakıt 103.485 ₺
15.000 km · 8.6 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini64.175 ₺
2501 – 3000 cm³ · 1-3 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 11.520 ₺
R19 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Porsche Panamera 2. Nesil kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.