Subaru Legacy BD
1993 – 1998Kasa kodu BD/BGSedanBenzin

- Gerçek tüketim
- 6.5–10.6lt/100km
- Güç
- 115–250HP
- Koltuk
- 5kişilik
BD Legacy, simetrik dört çeker sistemi ve dayanıklı boksör motoruyla satıldı. Türkiye’de 2.0 ve 2.5 benzinli versiyonlar bulunuyor. Silindir kapağı contası, gövde pası ve dört çeker aktarma organları öncelikli kontrol kalemleridir.
1996 makyajıyla donanım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
10 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 115 HP Manuel | 2.0 115 HP Otomatik | 2.0 turbo 200 HP Manuel | 2.0 turbo 250 HP Manuel | 2.0 turbo 250 HP Otomatik | 2.2 128 HP Manuel | 2.2 128 HP Otomatik | 2.2 131 HP Manuel | 2.5 150 HP Manuel | 2.5 150 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||
| Motor hacmi | 1994 cc | 1994 cc | 1994 cc | 1994 cc | 1994 cc | 2212 cc | 2212 cc | 2212 cc | 2457 cc | 2457 cc |
| Güç | 115 HP | 115 HP | 200 HP | 250 HP | 250 HP | 128 HP | 128 HP | 131 HP | 150 HP | 150 HP |
| Tork | 170 Nm | 170 Nm | 260 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 190 Nm | 190 Nm | 193 Nm | 221 Nm | 221 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 10.1 sn | 12 sn | — | 6.7 sn | — | 9.5 sn | 10.5 sn | 9.5 sn | — | 9.7 sn |
| Azami hız | 190 km/s | 187 km/s | — | 230 km/s | — | 195 km/s | 188 km/s | 196 km/s | — | 205 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 9.4 lt | 9.9 lt | — | 9.4 lt | 10.6 lt | 6.5 lt | 6.5 lt | 9.4 lt | — | 10.2 lt |
| Şehir içi | 13.1 lt | 13 lt | — | 13.9 lt | — | 9 lt | 9 lt | 12.4 lt | 13.9 lt | 13.9 lt |
| Şehir dışı | 8.1 lt | 8.1 lt | — | 8.1 lt | — | — | — | 7.6 lt | 8.1 lt | 8.1 lt |
| Depo hacmi | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 451 lt | 451 lt | 451 lt | 451 lt | 451 lt | 451 lt | 451 lt | 451 lt | 451 lt | 451 lt |
| Uzunluk | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm |
| Dingil mesafesi | 2630 mm | 2630 mm | 2630 mm | 2630 mm | 2630 mm | 2630 mm | 2630 mm | 2630 mm | 2630 mm | 2630 mm |
| Boş ağırlık | 1315 kg | 1400 kg | 1390 kg | 1330 kg | 1370 kg | 1315 kg | 1315 kg | 1255 kg | 1265 kg | 1315 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||
| Lastik ebatları | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 205/60 R15 | 215/45 R17 | 215/45 R17 | 185/70 R14 | 195/60 R16 | 195/60 R15 | 205/70 R15 | 195/60 R15 |
| Kimlik | ||||||||||
| Motor kodu | EJ20 | EJ20 | EJ20T | EJ20T | EJ20T | EJ22E | EJ22E | EJ22E | EJ25 | EJ25 |
| Üretim yılları | 1993 – 1998 | 1993 – 1998 | 1993 – 1998 | 1997 – 1998 | 1997 – 1998 | 1993 – 1998 | 1993 – 1998 | 1996 – 1998 | 1996 – 1998 | 1996 – 1998 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
195/60 R15205/60 R15215/45 R17185/70 R14195/60 R16205/70 R15
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 1998 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.0 115 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
13.030₺
Yıllık
156.364₺
Kilometre başına
10,42₺
- Yakıt 115.832 ₺
15.000 km · 9.6 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 3.248 ₺
1801 – 2000 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.410 ₺
R15 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Subaru Legacy BD kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.