Subaru Legacy BL
2003 – 2009Kasa kodu BL/BPSedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 5.6–12.1lt/100km
- Güç
- 138–245HP
- Koltuk
- 5kişilik
BL Legacy, sıkı şasisi ve güçlü motorlarıyla satıldı. Türkiye’de 2.0 ve 2.5 benzinli versiyonlar bulunuyor. Turbo, silindir kapağı contası ve süspansiyon burçları öncelikli kontrol kalemleridir.
2006 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
15 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 138 HP Manuel | 2.0 138 HP Otomatik | 2.0R 150 HP Manuel | 2.0R 150 HP Otomatik | 2.0R 165 HP Manuel | 2.0R 165 HP Otomatik | 2.5 165 HP Manuel | 2.5 165 HP Otomatik | 2.5 173 HP Manuel | 2.5 173 HP Otomatik | 3.0 spec.B 245 HP Manuel | 3.0 spec.B 245 HP Otomatik | 3.0R spec.B 245 HP Manuel | 3.0R spec.B 245 HP Otomatik | 2.0d 150 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||
| Motor hacmi | 1994 cc | 1994 cc | 1994 cc | 1994 cc | 1994 cc | 1994 cc | 2457 cc | 2457 cc | 2457 cc | 2457 cc | 2999 cc | 2999 cc | 3000 cc | 3000 cc | 1998 cc |
| Güç | 138 HP | 138 HP | 150 HP | 150 HP | 165 HP | 165 HP | 165 HP | 165 HP | 173 HP | 173 HP | 245 HP | 245 HP | 245 HP | 245 HP | 150 HP |
| Tork | 187 Nm | 187 Nm | 196 Nm | 196 Nm | 187 Nm | 187 Nm | 226 Nm | 226 Nm | 227 Nm | 227 Nm | 297 Nm | 297 Nm | 297 Nm | 297 Nm | 350 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 11.2 sn | 13 sn | 9.5 sn | 11.4 sn | 9.5 sn | 11.4 sn | 9.3 sn | 10.8 sn | 9.5 sn | 11.4 sn | 6.9 sn | 8.2 sn | 6.9 sn | 8.2 sn | 8.7 sn |
| Azami hız | 197 km/s | 191 km/s | 209 km/s | 201 km/s | 214 km/s | 209 km/s | 214 km/s | 210 km/s | 219 km/s | 217 km/s | 243 km/s | 237 km/s | 243 km/s | 237 km/s | 208 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 7.6 lt | 7.5 lt | 8.6 lt | 8.3 lt | 8.8 lt | 8.5 lt | 8.2 lt | 8.1 lt | 8.5 lt | 8.5 lt | 12.1 lt | 9.7 lt | 12.1 lt | 9.8 lt | 5.6 lt |
| Şehir içi | 10.5 lt | 10.4 lt | 11.7 lt | 11.5 lt | 12.4 lt | 11.9 lt | 11.4 lt | 11.4 lt | 11.7 lt | 11.9 lt | 17.7 lt | 13.9 lt | 17.6 lt | 13.8 lt | 7 lt |
| Şehir dışı | 6 lt | 5.9 lt | 6.7 lt | 6.5 lt | 6.8 lt | 6.6 lt | 6.4 lt | 6.1 lt | 6.7 lt | 6.5 lt | 8.9 lt | 7.3 lt | 8.9 lt | 7.4 lt | 4.8 lt |
| Depo hacmi | 64 lt | 64 lt | 64 lt | 64 lt | 64 lt | 64 lt | 64 lt | 64 lt | 64 lt | 64 lt | 64 lt | 64 lt | 64 lt | 64 lt | 64 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 433 lt | 433 lt | 433 lt | 433 lt | 433 lt | 433 lt | 433 lt | 433 lt | 433 lt | 433 lt | 433 lt | 433 lt | 433 lt | 433 lt | 433 lt |
| Uzunluk | 4665 mm | 4665 mm | 4730 mm | 4730 mm | 4730 mm | 4730 mm | 4665 mm | 4665 mm | 4730 mm | 4730 mm | 4665 mm | 4665 mm | 4730 mm | 4730 mm | 4730 mm |
| Dingil mesafesi | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| Boş ağırlık | 1330 kg | 1350 kg | 1435 kg | 1455 kg | 1440 kg | 1460 kg | 1360 kg | 1380 kg | 1455 kg | 1475 kg | 1590 kg | 1595 kg | 1610 kg | 1620 kg | 1460 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||
| Lastik ebatları | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/45 R17 | 215/45 R17 | 215/45 R17 | 215/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/45 R17 | 215/45 R17 | 215/45 R18 | 215/45 R18 | 215/45 R17 | 215/45 R17 | 215/45 R17 |
| Kimlik | |||||||||||||||
| Motor kodu | EJ202 | EJ202 | EJ204 | EJ204 | EJ204 | EJ204 | EJ251, EJ259 | EJ251, EJ259 | EJ253 | EJ253 | EZ30D | EZ30D | EZ30D | EZ30D | EE20 |
| Üretim yılları | 2003 – 2005 | 2003 – 2005 | 2007 – 2008 | 2007 – 2008 | 2005 – 2007 | 2005 – 2007 | 2003 – 2005 | 2003 – 2005 | 2007 – 2009 | 2007 – 2009 | 2004 – 2006 | 2005 – 2006 | 2006 – 2009 | 2006 – 2009 | 2008 – 2009 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
205/55 R16215/45 R17215/45 R18
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2009 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.0 138 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
11.246₺
Yıllık
134.954₺
Kilometre başına
9₺
- Yakıt 93.972 ₺
15.000 km · 7.8 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 3.248 ₺
1801 – 2000 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Subaru Legacy BL kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.