Subaru Legacy BM
2009 – 2014Kasa kodu BM/BRSedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 5.8–9.8lt/100km
- Güç
- 150–173HP
- Koltuk
- 5kişilik
BM Legacy, ferahlayan kabini ve düşük tüketimli motorlarıyla satıldı. Türkiye’de 2.0 benzinli ve 2.0 dizel versiyonlar bulunuyor. CVT şanzıman ve boksör dizel motorlarda krank mili öncelikli kontrol kalemleridir.
2012 makyajıyla donanım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
9 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 150 HP Manuel | 2.0 150 HP CVT | 2.0 150 HP Otomatik | 2.5 170 HP Manuel | 2.5 170 HP Otomatik | 2.5 173 HP Manuel | 2.5 173 HP CVT | 2.0d 150 HP Manuel | 2.0d Sport 150 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||
| Motor hacmi | 1994 cc | 1994 cc | 1994 cc | 2457 cc | 2457 cc | 2457 cc | 2457 cc | 1998 cc | 1998 cc |
| Güç | 150 HP | 150 HP | 150 HP | 170 HP | 170 HP | 173 HP | 173 HP | 150 HP | 150 HP |
| Tork | 196 Nm | 196 Nm | 196 Nm | 230 Nm | 230 Nm | 229 Nm | 229 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | CVT | Otomatik | 6 ileri manuel | Otomatik | 6 ileri manuel | CVT | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 9.5 sn | 11.1 sn | 11.1 sn | — | — | — | — | 9.3 sn | 9.3 sn |
| Azami hız | 210 km/s | 203 km/s | 203 km/s | — | — | — | — | 206 km/s | 206 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 8.5 lt | 8 lt | 8 lt | — | — | 9.8 lt | 8.7 lt | 5.9 lt | 5.8 lt |
| Şehir içi | 11.8 lt | 10.8 lt | 10.8 lt | 12.3 lt | 10.2 lt | 11.2 lt | 9.8 lt | 7.5 lt | 7.2 lt |
| Şehir dışı | 6.7 lt | 6.4 lt | 6.4 lt | 8.7 lt | 7.5 lt | 8.4 lt | 7.3 lt | 5.1 lt | 5 lt |
| Depo hacmi | 70 lt | 70 lt | 65 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 65 lt | 65 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 416 lt | 416 lt | 486 lt | 486 lt | 486 lt | 416 lt | 416 lt | 486 lt | 486 lt |
| Uzunluk | 4745 mm | 4745 mm | 4735 mm | 4735 mm | 4735 mm | 4745 mm | 4745 mm | 4735 mm | 4745 mm |
| Dingil mesafesi | 2751 mm | 2751 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Boş ağırlık | 1420 kg | 1460 kg | 1535 kg | 1483 kg | 1533 kg | 1504 kg | 1539 kg | 1575 kg | 1527 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||
| Lastik ebatları | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 · 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 · 215/50 R17 | 205/60 R16 · 215/50 R17 | 205/60 R16 | 225/45 R18 |
| Kimlik | |||||||||
| Motor kodu | EJ20 | EJ20 | EJ20 | EJ253 | EJ253 | FB25 | FB25 | EE20Z | EE20 |
| Üretim yılları | 2009 – 2014 | 2012 – 2014 | 2009 – 2012 | 2009 – 2012 | 2009 – 2012 | 2012 – 2014 | 2012 – 2014 | 2009 – 2012 | 2012 – 2014 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
205/60 R16215/50 R17225/45 R18
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2014 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.0 150 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
12.594₺
Yıllık
151.127₺
Kilometre başına
10,08₺
- Yakıt 105.129 ₺
15.000 km · 8.7 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 8.264 ₺
1801 – 2000 cm³ · 12-15 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Subaru Legacy BM kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.