BMW 5 Serisi E34
1988 – 1996Kasa kodu E34SedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 6.6–11.4lt/100km
- Güç
- 113–286HP
- Koltuk
- 5kişilik
E34, yüksek yapı kalitesi ve pürüzsüz motorlarıyla döneminin en iyi E segmentlerindendi. Türkiye’de 2.0 ve 2.5 benzinli versiyonlar bulunuyor. Gövde pası, soğutma sistemi ve hidrolik direksiyon pompası öncelikli kontrol kalemleridir.
1992 makyajıyla donanım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
18 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 518i 113 HP Manuel | 518i 115 HP Manuel | 520i 129 HP Manuel | 520i 24V 150 HP Manuel | 525i 170 HP Manuel | 525i 24V 192 HP Manuel | 525i 24V X 192 HP Manuel 4x4 | 525i 24V 192 HP Otomatik | 530i 188 HP Manuel | 530i V8 218 HP Manuel | 535i 211 HP Manuel | 535i 211 HP Otomatik | 540i V8 286 HP Manuel | 540i V8 286 HP Otomatik | 524td 115 HP Manuel | 524td 115 HP Otomatik | 525td 115 HP Manuel | 525tds 143 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1796 cc | 1796 cc | 1990 cc | 1991 cc | 2494 cc | 2494 cc | 2494 cc | 2494 cc | 2986 cc | 2997 cc | 3430 cc | 3430 cc | 3982 cc | 3982 cc | 2443 cc | 2443 cc | 2498 cc | 2498 cc |
| Güç | 113 HP | 115 HP | 129 HP | 150 HP | 170 HP | 192 HP | 192 HP | 192 HP | 188 HP | 218 HP | 211 HP | 211 HP | 286 HP | 286 HP | 115 HP | 115 HP | 115 HP | 143 HP |
| Tork | 162 Nm | 168 Nm | 164 Nm | 190 Nm | 222 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 260 Nm | 290 Nm | 305 Nm | 305 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 222 Nm | 222 Nm | 222 Nm | 280 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan |
| 0-100 km/s | 12.8 sn | 12.3 sn | 11.9 sn | 10.6 sn | 9.5 sn | 8.6 sn | 9.5 sn | 9.5 sn | 8.5 sn | 7.7 sn | 7.7 sn | 8.8 sn | 6.3 sn | 6.8 sn | 12.9 sn | 13.9 sn | 12.9 sn | 11 sn |
| Azami hız | 192 km/s | 198 km/s | 203 km/s | 211 km/s | 221 km/s | 230 km/s | 220 km/s | 225 km/s | 227 km/s | 235 km/s | 235 km/s | 231 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 192 km/s | 190 km/s | 194 km/s | 207 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 8.6 lt | 8.1 lt | — | 8.9 lt | — | 9 lt | 9.6 lt | 8.8 lt | — | 10.8 lt | 9.8 lt | 9.7 lt | 11.4 lt | 11.4 lt | 6.6 lt | 6.8 lt | 7.1 lt | 7 lt |
| Şehir içi | 11 lt | — | 13.6 lt | 12.7 lt | 13.1 lt | — | — | 12.6 lt | 15.9 lt | — | 17.3 lt | 17.8 lt | — | — | 9.5 lt | 9.8 lt | — | — |
| Şehir dışı | 6.8 lt | — | 9.2 lt | 7.1 lt | — | — | — | 6.2 lt | — | — | 8 lt | 7.9 lt | — | — | 5.1 lt | 5.3 lt | — | — |
| Depo hacmi | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 460 lt | 460 lt | 460 lt | 460 lt | 460 lt | 460 lt | 460 lt | 460 lt | 460 lt | 460 lt | 460 lt | 460 lt | 460 lt | 460 lt | 460 lt | 460 lt | 460 lt | 460 lt |
| Uzunluk | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm |
| Dingil mesafesi | 2761 mm | 2761 mm | 2761 mm | 2761 mm | 2761 mm | 2761 mm | 2764 mm | 2761 mm | 2761 mm | 2761 mm | 2761 mm | 2761 mm | 2761 mm | 2761 mm | 2761 mm | 2761 mm | 2761 mm | 2761 mm |
| Boş ağırlık | 1330 kg | 1360 kg | 1400 kg | 1445 kg | 1450 kg | 1480 kg | 1570 kg | 1515 kg | 1510 kg | 1565 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1605 kg | 1605 kg | 1480 kg | 1480 kg | 1465 kg | 1480 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/65 R15 | 225/55 R16 | 205/65 R15 | 195/65 R15 | 225/60 R15 | 225/60 R15 | 225/60 R15 | 225/60 R15 | 225/60 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/65 R15 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||
| Motor kodu | M40B18 | M43B18 | M20B20 | M50B20 | M20B25 | M50B25 | M50B25TU | M50B25TU | M30B30 | M60B30 | M30B35 | M30B35 | M60B40 | M60B40 | M21D24 | M21D24 | M51D25 | M51D25 |
| Üretim yılları | 1989 – 1995 | 1989 – 1995 | 1988 – 1991 | 1989 – 1995 | 1988 – 1991 | 1989 – 1995 | 1992 – 1995 | 1990 – 1995 | 1988 – 1991 | 1992 – 1995 | 1988 – 1995 | 1988 – 1995 | 1992 – 1995 | 1992 – 1995 | 1988 – 1991 | 1988 – 1991 | 1993 – 1995 | 1991 – 1995 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
195/65 R15205/65 R15225/55 R16225/60 R15
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 1996 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
518i 113 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
12.114₺
Yıllık
145.372₺
Kilometre başına
9,69₺
- Yakıt 105.975 ₺
15.000 km · 8.8 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 2.113 ₺
1601 – 1800 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.410 ₺
R15 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
BMW 5 Serisi E34 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.