Ford Fiesta 3. nesil
1989 – 1995Kasa kodu BE13HatchbackBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 5.5–8.2lt/100km
- Güç
- 50–133HP
- Koltuk
- 5kişilik
Üçüncü nesil Fiesta, sade mekaniği ve ekonomik motorlarıyla giriş seviyesinde güçlü bir seçenekti. Türkiye’de 1.1 ve 1.3 benzinli versiyonlar satıldı. Gövde pası, debriyaj ve elektrik tesisatı öncelikli kontrol kalemleridir.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
14 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.3 CAT 60 HP Manuel | 1.6 88 HP Manuel | 1.1 55 HP Manuel | 1.1 50 HP Manuel | 1.3 60 HP Manuel | 1.4 71 HP Manuel | 1.4 73 HP Manuel | 1.6 16V 88 HP Manuel | 1.6 XR2i 103 HP Manuel | 1.6 110 HP Manuel | 1.6 Turbo 133 HP Manuel | 1.8 16V 105 HP Manuel | 1.8 XR2i 16V 130 HP Manuel | 1.8 D 60 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||
| Motor hacmi | — | — | 1118 cc | 1119 cc | 1299 cc | 1392 cc | 1392 cc | 1597 cc | 1597 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1796 cc | 1796 cc | 1753 cc |
| Güç | 60 HP | 88 HP | 55 HP | 50 HP | 60 HP | 71 HP | 73 HP | 88 HP | 103 HP | 110 HP | 133 HP | 105 HP | 130 HP | 60 HP |
| Tork | — | — | — | 83 Nm | 101 Nm | 103 Nm | 106 Nm | 135 Nm | — | 138 Nm | 184 Nm | 153 Nm | 162 Nm | 110 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | Manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | — | — | 18.6 sn | 19.1 sn | 15.3 sn | 12.2 sn | 12.8 sn | 11.1 sn | — | 9.8 sn | 8.2 sn | 9.5 sn | 8.5 sn | 16.4 sn |
| Azami hız | — | — | 180 km/s | 143 km/s | 153 km/s | 164 km/s | 167 km/s | 177 km/s | — | 192 km/s | 205 km/s | 182 km/s | 200 km/s | 152 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | — | 6.1 lt | 6.1 lt | 6.6 lt | 6.7 lt | 7.5 lt | 7.8 lt | — | 7.8 lt | — | 7.9 lt | 8.2 lt | 5.5 lt |
| Şehir içi | — | — | 6.7 lt | — | — | 8.6 lt | — | — | — | 10.4 lt | — | 9.7 lt | 9.7 lt | — |
| Şehir dışı | — | — | 5.5 lt | — | — | 5.2 lt | — | — | — | 6.1 lt | — | 6.4 lt | 6.2 lt | — |
| Depo hacmi | 42 lt | — | 42 lt | 42 lt | 42 lt | 42 lt | 42 lt | 42 lt | 42 lt | 42 lt | 42 lt | 42 lt | 42 lt | 42 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | — | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | — | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı |
| Bagaj | — | — | 250 lt · katlanınca 625 lt | 250 lt · katlanınca 625 lt | 250 lt · katlanınca 625 lt | 250 lt · katlanınca 625 lt | 250 lt · katlanınca 625 lt | 250 lt · katlanınca 625 lt | — | 250 lt · katlanınca 625 lt | 250 lt · katlanınca 625 lt | 250 lt · katlanınca 625 lt | 250 lt · katlanınca 625 lt | 250 lt · katlanınca 625 lt |
| Uzunluk | — | — | 3743 mm | 3743 mm | 3743 mm | 3743 mm | 3743 mm | 3769 mm | — | 3743 mm | 3743 mm | 3743 mm | 3743 mm | 3743 mm |
| Dingil mesafesi | — | — | 2446 mm | 2446 mm | 2446 mm | 2446 mm | 2446 mm | 2446 mm | — | 2446 mm | 2446 mm | 2446 mm | 2446 mm | 2446 mm |
| Boş ağırlık | — | — | 845 kg | 845 kg | 855 kg | 815 kg | 890 kg | 990 kg | — | 845 kg | 920 kg | 950 kg | 907 kg | 940 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||
| Lastik ebatları | 155/70 R13 | — | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 165/65 R13 | 185/55 R14 | — | — | 185/55 R14 | 155/70 R13 | 185/55 R14 | 165/65 R13 |
| Kimlik | ||||||||||||||
| Motor kodu | J6B | LUH | GUD, GUE | G6A | JBC | F6E | F4A, FUG, FUJ | L1G | LJD | — | LHA | RDB | RQC | RTC, RTD, RTG |
| Üretim yılları | 1991 – 1995 | 1989 – 1994 | 1989 – 1995 | 1989 – 1995 | 1989 – 1992 | 1989 – 1995 | 1989 – 1995 | 1994 – 1995 | 1989 – 1995 | 1989 – 1992 | 1990 – 1992 | 1992 – 1995 | 1992 – 1995 | 1989 – 1995 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
155/70 R13165/65 R13185/55 R14
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 1995 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Ford Fiesta 3. nesil kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.