Hyundai Sonata (EF)
1998 – 2004Kasa kodu EFSedanBenzin

- Gerçek tüketim
- 8.9–10.7lt/100km
- Güç
- 131–175HP
- Koltuk
- 5kişilik
Sonata EF, markanın kendi geliştirdiği Delta V6 motoruna geçtiği nesil oldu. Türkiye’de 2.0 benzinli versiyonlar yaygındır; V6 versiyonlar daha az bulunur. Takip edilmesi gereken kalemler otomatik şanzıman bakımı ve klima kompresörüdür.
2001 makyajıyla ön tasarım yenilendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
19 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.8 131 HP Manuel | 1.8 131 HP Otomatik | 1.8 133 HP Manuel | 1.8 133 HP Otomatik | 2.0 131 HP Manuel | 2.0 131 HP Otomatik | 2.0 136 HP Manuel | 2.0 136 HP Otomatik | 2.0 147 HP Manuel | 2.0 147 HP Otomatik | 2.4 150 HP Manuel | 2.4 150 HP Otomatik | 2.5 V6 160 HP Manuel | 2.5 V6 160 HP Otomatik | 2.5 V6 170 HP Otomatik | 2.5 V6 175 HP Manuel | 2.5 V6 175 HP Otomatik | 2.7 V6 173 HP Manuel | 2.7 V6 173 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1796 cc | 1796 cc | 1836 cc | 1836 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 2351 cc | 2351 cc | 2494 cc | 2494 cc | 2494 cc | 2494 cc | 2494 cc | 2656 cc | 2656 cc |
| Güç | 131 HP | 131 HP | 133 HP | 133 HP | 131 HP | 131 HP | 136 HP | 136 HP | 147 HP | 147 HP | 150 HP | 150 HP | 160 HP | 160 HP | 170 HP | 175 HP | 175 HP | 173 HP | 173 HP |
| Tork | 162 Nm | 162 Nm | 169 Nm | 169 Nm | 178 Nm | 178 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 190 Nm | 190 Nm | 212 Nm | 212 Nm | 230 Nm | 230 Nm | 226 Nm | 230 Nm | 230 Nm | 245 Nm | 250 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | — | — | — | — | 10.9 sn | 13.2 sn | 9.6 sn | 10.5 sn | — | — | — | — | 8.5 sn | 9.3 sn | — | — | — | 8.2 sn | 9.7 sn |
| Azami hız | — | — | — | — | 200 km/s | 184 km/s | 205 km/s | 190 km/s | 200 km/s | — | — | — | 220 km/s | 205 km/s | 209 km/s | 220 km/s | — | 220 km/s | 210 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | — | — | — | 9 lt | 9.5 lt | 8.9 lt | 9.4 lt | — | — | — | — | — | 10 lt | 9 lt | — | — | 9.7 lt | 10.7 lt |
| Şehir içi | — | — | — | — | 12.4 lt | 13.4 lt | 12.4 lt | 13.3 lt | — | — | — | — | 13.5 lt | 14.3 lt | 12.4 lt | — | — | 13.6 lt | 14.7 lt |
| Şehir dışı | — | — | — | — | 7.1 lt | 7.3 lt | 6.9 lt | 7.1 lt | — | — | — | — | 7.4 lt | 7.6 lt | 7.1 lt | — | — | 7.4 lt | 8.3 lt |
| Depo hacmi | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 430 lt | 430 lt | 396 lt | 396 lt | 430 lt | 430 lt | 396 lt | 396 lt | 396 lt | 396 lt | 396 lt | 396 lt | — | 396 lt | 430 lt | 396 lt | 396 lt | 430 lt | 430 lt |
| Uzunluk | 4747 mm | 4747 mm | 4710 mm | 4710 mm | 4747 mm | 4747 mm | 4710 mm | 4710 mm | 4710 mm | 4710 mm | 4710 mm | 4710 mm | 4710 mm | 4710 mm | 4747 mm | 4710 mm | 4710 mm | 4747 mm | 4747 mm |
| Dingil mesafesi | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Boş ağırlık | 1425 kg | 1440 kg | 1310 kg | 1330 kg | 1423 kg | 1445 kg | 1321 kg | 1340 kg | 1310 kg | 1330 kg | 1393 kg | 1420 kg | 1340 kg | 1389 kg | 1470 kg | 1350 kg | 1370 kg | 1428 kg | 1445 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 195/70 R14 | 195/70 R14 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 195/70 R14 | 195/70 R14 | 195/70 R14 | 195/70 R14 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R16 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 |
| Kimlik | |||||||||||||||||||
| Motor kodu | — | — | — | — | Sirius II / G4JP | Sirius II / G4JP | Sirius II / G4JP | Sirius II / G4JP | — | — | — | — | Delta / G6BV | Delta / G6BV | Delta / G6BV | Delta / G6BV | Delta / G6BV | Delta / G6BA | Delta / G6BA |
| Üretim yılları | 2001 – 2004 | 2001 – 2004 | 1998 – 2001 | 1998 – 2001 | 2001 – 2004 | 2001 – 2004 | 1998 – 2001 | 1998 – 2001 | 1998 – 2001 | 1998 – 2001 | 1998 – 2000 | 1998 – 2000 | 1998 – 2001 | 1998 – 2001 | 2001 – 2004 | 1998 – 2001 | 1998 – 2001 | 2001 – 2004 | 2001 – 2004 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
205/65 R15195/70 R14205/60 R15205/60 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2004 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Hyundai Sonata (EF) kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.