Hyundai Sonata (Y3)
1993 – 1998Kasa kodu Y3SedanBenzin

- Gerçek tüketim
- 7–11.7lt/100km
- Güç
- 86–146HP
- Koltuk
- 5kişilik
Sonata Y3, geniş kabini ve zengin donanım listesiyle fiyatına göre yüksek konfor sundu. Türkiye’de 2.0 benzinli versiyonlar yaygındır. Takip edilmesi gereken kalemler otomatik şanzıman, klima sistemi ve elektrik tesisatıdır.
1996 makyajıyla ön ve arka tasarım yenilendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
13 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.8 86 HP Manuel | 1.8 98 HP Manuel | 1.8 135 HP Manuel | 2.0 95 HP Manuel | 2.0 105 HP Manuel | 2.0 115 HP Manuel | 2.0 GSi 125 HP Manuel | 2.0 GSi 125 HP Otomatik | 2.0 139 HP Manuel | 2.0 139 HP Otomatik | 2.0 146 HP Manuel | 3.0 V6 145 HP Otomatik | 3.0 V6 146 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||
| Motor hacmi | 1796 cc | 1796 cc | 1836 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 2972 cc | 2972 cc |
| Güç | 86 HP | 98 HP | 135 HP | 95 HP | 105 HP | 115 HP | 125 HP | 125 HP | 139 HP | 139 HP | 146 HP | 145 HP | 146 HP |
| Tork | 132 Nm | 141 Nm | 172 Nm | 157 Nm | 157 Nm | 178 Nm | 168 Nm | 168 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 188 Nm | 230 Nm | 231 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 11.9 sn | 12.1 sn | — | 13.6 sn | 13.8 sn | — | 11 sn | 12.8 sn | 10.2 sn | 12.5 sn | — | 10.1 sn | 10.1 sn |
| Azami hız | 170 km/s | 165 km/s | — | 170 km/s | 175 km/s | — | 195 km/s | 190 km/s | 200 km/s | 194 km/s | — | 200 km/s | 200 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | 7 lt | — | 8.8 lt | 7.8 lt | — | 9.3 lt | 10.8 lt | 7.9 lt | 8.2 lt | — | 11.7 lt | 10 lt |
| Şehir içi | — | 9.1 lt | — | 11.9 lt | 9.4 lt | — | 12.7 lt | 15.6 lt | 9.5 lt | 9.9 lt | — | 16.8 lt | 12.5 lt |
| Şehir dışı | — | — | — | 7 lt | 5.9 lt | — | 7.3 lt | 8 lt | 6.1 lt | 6.2 lt | — | 8.8 lt | 7.7 lt |
| Depo hacmi | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 375 lt | 373 lt | 375 lt | 375 lt | 373 lt | 373 lt | 373 lt | 373 lt | 373 lt | 373 lt | 373 lt | 373 lt | 373 lt |
| Uzunluk | 4700 mm | 4700 mm | 4700 mm | 4700 mm | 4700 mm | 4700 mm | 4700 mm | 4700 mm | 4700 mm | 4700 mm | 4700 mm | 4700 mm | 4700 mm |
| Dingil mesafesi | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Boş ağırlık | — | 1265 kg | 1330 kg | 1275 kg | 1220 kg | 1320 kg | 1330 kg | 1350 kg | 1350 kg | 1350 kg | 1330 kg | 1385 kg | 1267 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||
| Lastik ebatları | 195/70 R14 | 195/70 R14 | 195/70 R14 | 195/70 R14 | 195/70 R14 | 195/70 R14 | 195/70 R14 | 195/70 R14 | 195/70 R14 | 195/70 R14 | 195/70 R14 | 205/60 R15 | 205/60 R15 |
| Kimlik | |||||||||||||
| Motor kodu | — | Sirius / G4CM | — | G4EP | Sirius / G4CP | — | Sirius / G4CP | Sirius / G4CP | Sirius / G4CP | Sirius / G4CP | — | Sigma / G6AT | Sigma / G6AT |
| Üretim yılları | 1996 – 1998 | 1993 – 1996 | 1996 – 1998 | 1996 – 1998 | 1993 – 1996 | 1996 – 1998 | 1996 – 1998 | 1996 – 1998 | 1993 – 1998 | 1993 – 1998 | 1996 – 1998 | 1996 – 1998 | 1993 – 1996 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
195/70 R14205/60 R15
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 1998 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Hyundai Sonata (Y3) kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.