Hyundai Sonata (NF)
2004 – 2009Kasa kodu NFSedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 6–9.2lt/100km
- Güç
- 137–172HP
- Koltuk
- 5kişilik
Sonata NF, yüksek mukavemetli çelik oranı artırılmış gövdesi ve zengin güvenlik donanımıyla sınıf atladı. Türkiye’de 2.0 benzinli ve 2.0 CRDi dizel versiyonlar bulunuyor. Takip edilmesi gereken kalemler CRDi motorlarda enjektör ve turbo tarafıdır.
2008 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
14 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 137 HP Manuel | 2.0 137 HP Otomatik | 2.0 144 HP Manuel | 2.0 144 HP Otomatik | 2.0 163 HP Manuel | 2.0 163 HP Otomatik | 2.4 161 HP Manuel | 2.4 161 HP Otomatik | 2.7 V6 172 HP Manuel | 2.7 V6 172 HP Otomatik | 2.0 CRDi 140 HP Manuel | 2.0 CRDi 140 HP Otomatik | 2.0 CRDi 150 HP Manuel | 2.0 CRDi 150 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||
| Motor hacmi | 1997 cc | 1997 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 2359 cc | 2359 cc | 2656 cc | 2656 cc | 1991 cc | 1991 cc | 1991 cc | 1991 cc |
| Güç | 137 HP | 137 HP | 144 HP | 144 HP | 163 HP | 163 HP | 161 HP | 161 HP | 172 HP | 172 HP | 140 HP | 140 HP | 150 HP | 150 HP |
| Tork | 179 Nm | 179 Nm | 189 Nm | 189 Nm | 197 Nm | 197 Nm | 219 Nm | 219 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 305 Nm | 305 Nm | 305 Nm | 305 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 4 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 9.6 sn | 9.6 sn | 10.5 sn | 11.5 sn | — | 11.6 sn | 8.9 sn | 10.4 sn | 9.7 sn | 9.7 sn | 10.7 sn | 11.6 sn | 10.7 sn | 11.6 sn |
| Azami hız | 200 km/s | 200 km/s | 202 km/s | 194 km/s | — | 190 km/s | 212 km/s | 202 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 203 km/s | 200 km/s | 203 km/s | 200 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 9.2 lt | 9.2 lt | — | 7.9 lt | — | — | 8.5 lt | 8.8 lt | — | — | 6.1 lt | 7.3 lt | 6 lt | 7 lt |
| Şehir içi | 10.3 lt | 10.3 lt | 10.4 lt | 10 lt | — | — | 11.8 lt | 12.3 lt | — | — | 8.2 lt | 10.6 lt | 7.8 lt | 9.7 lt |
| Şehir dışı | 8.2 lt | 8.2 lt | 6.6 lt | 6.7 lt | — | — | 6.5 lt | 7 lt | — | — | 5 lt | 5.5 lt | 5 lt | 5.4 lt |
| Depo hacmi | 65 lt | 65 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 430 lt | 430 lt | 523 lt | 523 lt | 523 lt | 523 lt | 523 lt | 523 lt | 523 lt | 523 lt | 523 lt | 523 lt | 523 lt | 523 lt |
| Uzunluk | 4747 mm | 4747 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm |
| Dingil mesafesi | 2700 mm | 2700 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm |
| Boş ağırlık | 1498 kg | 1498 kg | 1465 kg | 1465 kg | 1470 kg | 1475 kg | 1463 kg | 1471 kg | 1463 kg | 1463 kg | 1590 kg | 1613 kg | 1585 kg | 1605 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||
| Lastik ebatları | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 205/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| Kimlik | ||||||||||||||
| Motor kodu | — | — | Theta II / G4KA | Theta II / G4KA | Theta II / G4KD | Theta II / G4KD | Theta / G4KC | Theta / G4KC | — | — | D4EA | D4EA | D4EA | D4EA |
| Üretim yılları | 2006 – 2008 | 2006 – 2008 | 2004 – 2007 | 2004 – 2007 | 2008 – 2009 | 2008 – 2009 | 2005 – 2008 | 2005 – 2008 | 2006 – 2008 | 2006 – 2008 | 2006 – 2008 | 2006 – 2008 | 2008 – 2009 | 2008 – 2009 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
215/60 R16205/60 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2009 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.0 137 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
12.753₺
Yıllık
153.040₺
Kilometre başına
10,2₺
- Yakıt 112.058 ₺
15.000 km · 9.3 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 3.248 ₺
1801 – 2000 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Hyundai Sonata (NF) kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.