Hyundai Sonata (Y2)
1988 – 1993Kasa kodu Y2SedanBenzin

- Gerçek tüketim
- 8.3–10.2lt/100km
- Güç
- 95–146HP
- Koltuk
- 5kişilik
Sonata Y2, markanın D segmentindeki ilk yaygın modeli oldu ve Mitsubishi kökenli motorlar kullandı. Türkiye’de 2.0 benzinli versiyonlar bulunuyor. Bu yaştaki araçlarda gövde pası ve elektrik tesisatı öncelikli kontrol kalemleridir.
1991 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
13 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.8 CAT 95 HP Manuel | 1.8 CAT 95 HP Otomatik | 1.8 97 HP Manuel | 1.8 97 HP Otomatik | 2.0 102 HP Manuel | 2.0 CAT 102 HP Manuel | 2.0 131 HP Manuel | 2.0 131 HP Otomatik | 2.4 114 HP Manuel | 2.4 114 HP Otomatik | 2.4 117 HP Manuel | 2.4 117 HP Otomatik | 3.0 V6 146 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||
| Motor hacmi | 1796 cc | 1796 cc | 1796 cc | 1796 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 2351 cc | 2351 cc | 2351 cc | 2351 cc | 2972 cc |
| Güç | 95 HP | 95 HP | 97 HP | 97 HP | 102 HP | 102 HP | 131 HP | 131 HP | 114 HP | 114 HP | 117 HP | 117 HP | 146 HP |
| Tork | 143 Nm | 143 Nm | 146 Nm | 146 Nm | 164 Nm | 159 Nm | 166 Nm | 178 Nm | 189 Nm | 189 Nm | 193 Nm | 193 Nm | 231 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 13 sn | 13 sn | — | — | — | — | 10.6 sn | 13.4 sn | — | — | — | — | 10.7 sn |
| Azami hız | 160 km/s | 160 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 185 km/s | 185 km/s | 192 km/s | 186 km/s | 190 km/s | 190 km/s | 190 km/s | 190 km/s | 191 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 8.8 lt | 8.7 lt | 8.8 lt | 8.7 lt | 8.9 lt | 8.6 lt | 8.3 lt | 8.8 lt | 9.4 lt | 9.4 lt | 8.4 lt | 9.5 lt | 10.2 lt |
| Şehir içi | 11.4 lt | 12.4 lt | 11.4 lt | 12.4 lt | 9.4 lt | — | 10 lt | 11.7 lt | — | — | — | — | 13.3 lt |
| Şehir dışı | 6.7 lt | 6.3 lt | 6.7 lt | 6.3 lt | 6.9 lt | — | 6.6 lt | 7 lt | — | — | — | — | 7.8 lt |
| Depo hacmi | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 65 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 65 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 473 lt | 473 lt | 473 lt | 500 lt | 473 lt | 473 lt | 473 lt | 500 lt | 473 lt | 473 lt | 473 lt | 473 lt | 473 lt |
| Uzunluk | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm |
| Dingil mesafesi | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm |
| Boş ağırlık | 1200 kg | 1225 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1235 kg | — | 1284 kg | 1195 kg | 1250 kg | 1260 kg | 1240 kg | 1260 kg | 1366 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||
| Lastik ebatları | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 195/70 R14 | — | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 195/70 R14 |
| Kimlik | |||||||||||||
| Üretim yılları | 1988 – 1991 | 1988 – 1991 | 1988 – 1991 | 1988 – 1993 | 1988 – 1991 | 1988 – 1991 | 1991 – 1993 | 1988 – 1992 | 1989 – 1991 | 1989 – 1991 | 1988 – 1991 | 1988 – 1991 | 1990 – 1993 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
185/70 R14195/70 R14
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 1993 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.8 CAT 95 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
12.290₺
Yıllık
147.476₺
Kilometre başına
9,83₺
- Yakıt 108.679 ₺
15.000 km · 9.0 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 2.113 ₺
1601 – 1800 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 3.810 ₺
R14 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Hyundai Sonata (Y2) kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.