Mercedes-Benz E Serisi E-Serisi W124
1993 – 1996Kasa kodu W124SedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 6.7–13lt/100km
- Güç
- 75–381HP
- Koltuk
- 5 / 6kişilik
W124, yüksek kaliteli malzemeleri ve uzun ömürlü mekaniğiyle klasikleşti. Türkiye’de 2.0 ve 2.3 benzinli versiyonlar yaygındı. Gövde pası, vakum sistemi ve otomatik şanzıman öncelikli kontrol kalemleridir.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
26 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | AMG E 36 272 HP Manuel | E 200 136 HP Manuel | E 200 136 HP Otomatik | E 220 150 HP Manuel | E 220 150 HP Otomatik | E 280 193 HP Manuel | E 280 long 193 HP Manuel | E 280 193 HP Otomatik | E 300 4MATIC 180 HP Otomatik | E 320 220 HP Manuel | E 320 220 HP Otomatik | E 420 V8 279 HP Otomatik | E 420 V8 286 HP Otomatik | E 500 V8 320 HP Otomatik | AMG E 60 V8 381 HP Otomatik | E 200 D 75 HP Manuel | E 200 D 75 HP Otomatik | E 250 D 113 HP Manuel | E 250 D Lang 113 HP Manuel | E 250 D 113 HP Otomatik | E 250 Turbodiesel 126 HP Manuel | E 250 Turbodiesel 126 HP Otomatik | E 300 D 136 HP Manuel | E 300 D 136 HP Otomatik | E 300 Turbodiesel 147 HP Otomatik | E 300 Turbodiesel 4MATIC 147 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | — | 1998 cc | 1998 cc | 2199 cc | 2199 cc | 2799 cc | 2799 cc | 2799 cc | 2960 cc | 3199 cc | 3199 cc | 4196 cc | 4196 cc | 4973 cc | 5956 cc | 1997 cc | 1997 cc | 2497 cc | 2497 cc | 2497 cc | 2497 cc | 2497 cc | 2996 cc | 2996 cc | 2996 cc | 2996 cc |
| Güç | 272 HP | 136 HP | 136 HP | 150 HP | 150 HP | 193 HP | 193 HP | 193 HP | 180 HP | 220 HP | 220 HP | 279 HP | 286 HP | 320 HP | 381 HP | 75 HP | 75 HP | 113 HP | 113 HP | 113 HP | 126 HP | 126 HP | 136 HP | 136 HP | 147 HP | 147 HP |
| Tork | — | 190 Nm | 190 Nm | 210 Nm | 210 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 255 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 126 Nm | 126 Nm | 173 Nm | 173 Nm | 173 Nm | 231 Nm | 231 Nm | 210 Nm | 210 Nm | 273 Nm | 273 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | Manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | 4 çeker |
| 0-100 km/s | — | 11.5 sn | 12 sn | 10.6 sn | 10.6 sn | 9.1 sn | — | 8.8 sn | 9.1 sn | 8.3 sn | 7.9 sn | 7.2 sn | 7.2 sn | 6.1 sn | 5.4 sn | 18.5 sn | 20.4 sn | 15.6 sn | 18.2 sn | 16 sn | 12.3 sn | 12.3 sn | 13 sn | 13 sn | 10.9 sn | 11.8 sn |
| Azami hız | — | 200 km/s | 195 km/s | 210 km/s | 205 km/s | 230 km/s | 215 km/s | 225 km/s | 217 km/s | 235 km/s | 230 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 160 km/s | 155 km/s | 190 km/s | 180 km/s | 187 km/s | 198 km/s | 195 km/s | 200 km/s | 197 km/s | 202 km/s | 198 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | — | — | — | — | — | 11.5 lt | — | — | — | — | 11.8 lt | 11.8 lt | 13 lt | 11.9 lt | 6.7 lt | — | — | 8 lt | — | — | — | — | — | — | — |
| Şehir içi | — | 11.3 lt | 11.4 lt | 11.7 lt | 11.2 lt | 14.6 lt | — | 13.3 lt | 13.8 lt | 14.7 lt | 14.6 lt | — | — | — | 16.1 lt | — | 8 lt | 9.1 lt | — | 8.8 lt | 9.6 lt | 9.2 lt | 9.8 lt | 9.3 lt | 9.3 lt | 10.4 lt |
| Şehir dışı | — | 6.6 lt | 7 lt | 6.6 lt | 7 lt | 7.9 lt | — | 8.5 lt | 9.1 lt | 8.2 lt | 8.6 lt | — | — | — | 9.9 lt | — | 5.7 lt | 5.4 lt | — | 5.9 lt | 5.6 lt | 6 lt | 5.5 lt | 6 lt | 6.2 lt | 7 lt |
| Depo hacmi | — | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 72 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 90 lt | 70 lt | 90 lt | 90 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 72 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | — | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 6 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | — | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 6 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | — | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 390 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 485 lt | 500 lt | 520 lt | — | — | 390 lt | 520 lt | — | — | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt |
| Uzunluk | — | 4740 mm | 4740 mm | 4740 mm | 4740 mm | 4740 mm | 5540 mm | 4740 mm | 4740 mm | 4740 mm | 4740 mm | 4740 mm | 4740 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4740 mm | 4740 mm | 4740 mm | 5540 mm | 4740 mm | 4740 mm | 4740 mm | 4740 mm | 4740 mm | 4740 mm | 4740 mm |
| Dingil mesafesi | — | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 3600 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 3600 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| Boş ağırlık | — | 1360 kg | 1360 kg | 1370 kg | 1370 kg | 1490 kg | 1540 kg | 1490 kg | 1570 kg | 1490 kg | 1490 kg | 1620 kg | 1720 kg | 1710 kg | 1710 kg | 1430 kg | 1340 kg | 1420 kg | 1720 kg | 1420 kg | 1440 kg | 1440 kg | 1470 kg | 1470 kg | 1490 kg | 1610 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | — | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/65 R15 | 205/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | M 104 E 36 | M 111 E 20 / 111.940 | M 111 E 20 / 111.940 | M 111 E 22 / 111.960 | M 111 E 22 / 111.960 | M 104 E 28 / 104.942 | M 104 E 28 / 104.942 | M 104 E 28 / 104.942 | M 103 E 30 / 103.985 | M 104 E 32 / 104.992 | M 104 E 32 / 104.992 | M 119.975 | M 119 | M 119.974 | M 119 E 60 | OM 601 D 20 | OM 601 D 20 / 601.912 | OM 605 D 25 / 605.911 | OM 605 D 25 / 605.911 | OM 605 D 25 / 605.911 | OM 602 D 25 A / 602.962 | OM 602 D 25 A / 602.962 | OM 606 D 30 / 606.910 | OM 606 D 30 / 606.910 | OM 603 D 30 A / 603.960 | OM 603 D 30 A / 603.963 |
| Üretim yılları | 1994 – 1995 | 1993 – 1995 | 1993 – 1995 | 1993 – 1996 | 1993 – 1996 | 1993 – 1995 | 1993 – 1994 | 1993 – 1995 | 1993 – 1995 | 1993 – 1995 | 1993 – 1995 | 1993 – 1995 | 1993 – 1993 | 1993 – 1995 | 1993 – 1994 | 1993 – 1995 | 1993 – 1995 | 1993 – 1996 | 1993 – 1995 | 1993 – 1996 | 1993 – 1995 | 1993 – 1995 | 1993 – 1995 | 1993 – 1995 | 1993 – 1995 | 1993 – 1995 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
195/65 R15205/65 R15215/55 R16225/55 R16185/65 R15
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 1996 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Mercedes-Benz E Serisi E-Serisi W124 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.