Mercedes-Benz E Serisi E-Serisi W210
1995 – 2002Kasa kodu W210SedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 6.2–10.8lt/100km
- Güç
- 88–279HP
- Koltuk
- 5kişilik
W210, yuvarlak far tasarımı ve geniş kabiniyle E segmentinde yaygınlaştı. Türkiye’de 2.0 ve 2.4 benzinli ile 2.2 CDI dizel versiyonlar bulunuyor. Gövde pası bu neslin bilinen zayıf noktasıdır; kablo tesisatı ve otomatik şanzıman da kontrol edilmelidir.
1999 makyajıyla ön tasarım ve donanım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
46 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | E 200 136 HP Manuel | E 200 136 HP Otomatik | E 200 Kompressor 163 HP Manuel | E 200 Kompressor 163 HP Otomatik | E 200 Kompressor 192 HP Manuel | E 200 Kompressor 192 HP Otomatik | E 230 150 HP Manuel | E 230 150 HP Otomatik | E 240 170 HP Manuel | E 240 170 HP Otomatik | E 240 2.6 V6 170 HP Manuel | E 240 2.6 V6 170 HP Otomatik | E 280 193 HP Manuel | E 280 193 HP Otomatik | E 280 204 HP Manuel | E 280 V6 204 HP Manuel | E 280 204 HP Otomatik | E 280 V6 204 HP Otomatik | E 320 220 HP Otomatik | E 320 224 HP Otomatik | E 320 V6 224 HP Otomatik | E 420 V8 279 HP Otomatik | E 430 V8 279 HP Otomatik | E 200 D 88 HP Manuel | E 200 D 88 HP Otomatik | E 200 CDI 116 HP Manuel | E 200 CDI 116 HP Otomatik | E 220 CDI 143 HP Manuel | E 220 CDI 143 HP Otomatik | E 200 CDI 102 HP Manuel | E 200 CDI 102 HP Otomatik | E 220 CDI 125 HP Manuel | E 220 CDI 125 HP Otomatik | E 220 D 95 HP Manuel | E 220 D 95 HP Otomatik | E 250 D 113 HP Manuel | E 250 D 113 HP Otomatik | E 250 Turbodiesel 150 HP Manuel | E 270 CDI 170 HP Manuel | E 270 CDI 170 HP Otomatik | E 290 Turbodiesel 129 HP Manuel | E 290 Turbodiesel 129 HP Otomatik | E 300 D 136 HP Manuel | E 300 D 136 HP Otomatik | E 300 Turbodiesel 177 HP Otomatik | E 320 CDI 197 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 2295 cc | 2295 cc | 2397 cc | 2397 cc | 2597 cc | 2597 cc | 2799 cc | 2799 cc | 2799 cc | 2799 cc | 2799 cc | 2799 cc | 3199 cc | 3199 cc | 3199 cc | 4196 cc | 4266 cc | 1997 cc | 1997 cc | 2148 cc | 2148 cc | 2148 cc | 2148 cc | 2151 cc | 2151 cc | 2151 cc | 2151 cc | 2155 cc | 2155 cc | 2497 cc | 2497 cc | 2497 cc | 2685 cc | 2685 cc | 2874 cc | 2874 cc | 2996 cc | 2996 cc | 2996 cc | 3222 cc |
| Güç | 136 HP | 136 HP | 163 HP | 163 HP | 192 HP | 192 HP | 150 HP | 150 HP | 170 HP | 170 HP | 170 HP | 170 HP | 193 HP | 193 HP | 204 HP | 204 HP | 204 HP | 204 HP | 220 HP | 224 HP | 224 HP | 279 HP | 279 HP | 88 HP | 88 HP | 116 HP | 116 HP | 143 HP | 143 HP | 102 HP | 102 HP | 125 HP | 125 HP | 95 HP | 95 HP | 113 HP | 113 HP | 150 HP | 170 HP | 170 HP | 129 HP | 129 HP | 136 HP | 136 HP | 177 HP | 197 HP |
| Tork | 190 Nm | 190 Nm | 230 Nm | 230 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 315 Nm | 315 Nm | 315 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 135 Nm | 135 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 315 Nm | 315 Nm | 235 Nm | 235 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 150 Nm | 150 Nm | 170 Nm | 170 Nm | 280 Nm | 370 Nm | 370 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 210 Nm | 210 Nm | 330 Nm | 470 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan |
| 0-100 km/s | 10.8 sn | 12.3 sn | 9.7 sn | 10.2 sn | 9.5 sn | 9.5 sn | 10.5 sn | 10.5 sn | 9.6 sn | 10.2 sn | 9.3 sn | 10 sn | 8.6 sn | 8.9 sn | 8.9 sn | 8.5 sn | 9.1 sn | 8.8 sn | 7.8 sn | 7.9 sn | 7.7 sn | 7 sn | 6.6 sn | — | — | 12.5 sn | 12.5 sn | 10.4 sn | 10.7 sn | 13.7 sn | 14 sn | 11.2 sn | 11.2 sn | 17 sn | 17.4 sn | 15.3 sn | 15.4 sn | 10.4 sn | 9 sn | 9.3 sn | 11.5 sn | 11.5 sn | 12.9 sn | 12.9 sn | 8.9 sn | 8.3 sn |
| Azami hız | 209 km/s | 202 km/s | 222 km/s | 219 km/s | 232 km/s | 226 km/s | 215 km/s | 215 km/s | 223 km/s | 222 km/s | 229 km/s | 226 km/s | 230 km/s | 225 km/s | 230 km/s | 234 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 235 km/s | 238 km/s | 238 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 177 km/s | 173 km/s | 199 km/s | 197 km/s | 213 km/s | 212 km/s | 187 km/s | 183 km/s | 200 km/s | 196 km/s | 180 km/s | 177 km/s | 193 km/s | 190 km/s | 206 km/s | 225 km/s | 220 km/s | 195 km/s | 195 km/s | 205 km/s | 202 km/s | 220 km/s | 230 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 9.3 lt | 9.6 lt | 8.9 lt | 9.6 lt | 9.6 lt | 10.5 lt | — | — | 10.3 lt | 10.3 lt | 10.8 lt | 10.3 lt | — | — | 10.8 lt | 10.6 lt | 10.7 lt | 10.2 lt | — | 10.3 lt | 10.3 lt | — | 10.8 lt | 7.6 lt | 6.6 lt | 6.2 lt | 6.7 lt | 6.2 lt | 6.7 lt | — | — | — | 6.9 lt | — | — | — | 8.1 lt | 8 lt | 6.9 lt | 7.2 lt | — | — | — | — | 7.9 lt | 7.8 lt |
| Şehir içi | 13.2 lt | 13.5 lt | 12.4 lt | 13.6 lt | 13.4 lt | 15 lt | 11.3 lt | 11 lt | 14.8 lt | 14.8 lt | 15.9 lt | 15.2 lt | 13.6 lt | 12.7 lt | 15.8 lt | 15.7 lt | 15.7 lt | 15 lt | 13.1 lt | 15.2 lt | 15.4 lt | 14.4 lt | 15.7 lt | 10.1 lt | 11 lt | 8.5 lt | 9.1 lt | 8.5 lt | 9.1 lt | 8.5 lt | 9.8 lt | 8.5 lt | 9.8 lt | 8.3 lt | 8.4 lt | 9.2 lt | 10.9 lt | 10.6 lt | 9.4 lt | 9.6 lt | 7.3 lt | 7.2 lt | 10 lt | 9.5 lt | 10.9 lt | 11.1 lt |
| Şehir dışı | 7 lt | 7.5 lt | 6.9 lt | 7.3 lt | 7.3 lt | 8 lt | 6.1 lt | 6.2 lt | 7.6 lt | 7.6 lt | 7.9 lt | 7.4 lt | 7.5 lt | 7.3 lt | 7.9 lt | 7.7 lt | 7.8 lt | 7.4 lt | 7.6 lt | 7.6 lt | 7.5 lt | 7.9 lt | 8 lt | 6.1 lt | 8.2 lt | 4.8 lt | 5.3 lt | 4.8 lt | 5.3 lt | 6.3 lt | 6.9 lt | 6.3 lt | 5.2 lt | 5 lt | 5.3 lt | 5.1 lt | 6.4 lt | 6.4 lt | 5.4 lt | 5.7 lt | 4.8 lt | 4.9 lt | 5.3 lt | 5.8 lt | 6.1 lt | 5.9 lt |
| Depo hacmi | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 520 lt | 520 lt | — | — | — | — | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 500 lt | 500 lt | 520 lt | — | 520 lt | — | 500 lt | 520 lt | — | 500 lt | 520 lt | — | — | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt | — | 520 lt | — | — | — | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt |
| Uzunluk | 4818 mm | 4818 mm | 4818 mm | 4818 mm | 4818 mm | 4818 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4818 mm | 4818 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4818 mm | 4795 mm | 4818 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4818 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4818 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4818 mm | 4818 mm | 4818 mm | 4818 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4818 mm | 4818 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4818 mm |
| Dingil mesafesi | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm | 2833 mm |
| Boş ağırlık | 1510 kg | 1510 kg | 1540 kg | 1540 kg | 1580 kg | 1580 kg | 1450 kg | 1450 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1590 kg | 1590 kg | 1570 kg | 1570 kg | 1540 kg | 1540 kg | 1540 kg | 1540 kg | 1600 kg | 1630 kg | 1580 kg | 1690 kg | 1680 kg | 1450 kg | 1450 kg | 1590 kg | 1590 kg | 1590 kg | 1590 kg | 1540 kg | 1540 kg | 1540 kg | 1540 kg | 1460 kg | 1460 kg | 1510 kg | 1510 kg | 1485 kg | 1630 kg | 1630 kg | 1540 kg | 1540 kg | 1560 kg | 1560 kg | 1630 kg | 1585 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 235/45 R17 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | — | — | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/65 R15 · 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 215/55 R16 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | M 111 E 20 / 111.945 | M 111 E 20 / 111.945 | M 111 E 20 ML EVO / 111.957 | M 111 E 20 ML EVO / 111.957 | M 111 E 20 ML / 111.947 | M 111 E 20 ML / 111.947 | M 111 E 23 / 111.970 | M 111 E 23 / 111.970 | M 112 E 24 / 112.911 | M 112 E 24 / 112.911 | M 112 E 26 / 112.914 | M 112 E 26 / 112.914 | M 104 E 28 / 104.945 | M 104 E 28 / 104.945 | M 112 E 28 / 112.921 | M 112 E 28 / 112.921 | M 112 E 28 / 112.921 | M 112 E 28 / 112.921 | M 104 E 32 / 104.995 | M 112 E 32 / 112.941 | M 112 E 32 / 112.941 | M 119 E 42 / 119.985 | M 113 E 43 / 113.940 | OM 604 D 20 / 604.917 | OM 604 D 20 / 604.917 | OM 611 DE 22 LA LR / 611.961 | OM 611 DE 22 LA LR / 611.961 | OM 611 DE 22 LA / 611.961 | OM 611 DE 22 LA / 611.961 | OM 611 DE 22 LA LR / 611.960 | OM 611 DE 22 LA LR / 611.960 | OM 611 DE 22 LA / 611.960 | OM 611 DE 22 LA / 611.960 | OM 604 D 22 / 604.910 | OM 604 D 22 / 604.910 | OM 605 D 25 / 605.912 | OM 605 D 25 / 605.912 | OM 605 D 25 LA / 605.962 | OM 612 DE 27 LA / 612.961 | OM 612 DE 27 LA / 612.961 | OM 602 DE 29 LA / 602.982 | OM 602 DE 29 LA / 602.982 | OM 606 D 30 / 606.912 | OM 606 D 30 / 606.912 | OM 606 D 30 LA / 606.962 | OM 613 DE 32 LA / 613.961 |
| Üretim yılları | 1995 – 2000 | 1996 – 2000 | 2000 – 2002 | 2000 – 2002 | 1997 – 2000 | 1997 – 2000 | 1995 – 1998 | 1996 – 1998 | 1996 – 1999 | 1996 – 1999 | 1999 – 2002 | 1999 – 2002 | 1995 – 1997 | 1995 – 1997 | 1999 – 2002 | 1996 – 1999 | 1999 – 2002 | 1996 – 1999 | 1995 – 1997 | 1999 – 2002 | 1996 – 1999 | 1995 – 1998 | 1996 – 2002 | 1996 – 1998 | 1996 – 1998 | 1999 – 2002 | 1999 – 2002 | 1999 – 2002 | 1999 – 2002 | 1998 – 1999 | 1998 – 1999 | 1998 – 1999 | 1998 – 1999 | 1995 – 1999 | 1996 – 1999 | 1995 – 1999 | 1996 – 1999 | 1997 – 1999 | 1999 – 2002 | 1999 – 2002 | 1995 – 1999 | 1996 – 1999 | 1995 – 1997 | 1995 – 1997 | 1996 – 1999 | 1999 – 2002 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
205/65 R15215/55 R16195/65 R15235/45 R17205/65 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2002 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
E 200 136 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
12.991₺
Yıllık
155.886₺
Kilometre başına
10,39₺
- Yakıt 115.354 ₺
15.000 km · 9.6 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 3.248 ₺
1801 – 2000 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.410 ₺
R15 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Mercedes-Benz E Serisi E-Serisi W210 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.