Mercedes-Benz S Serisi S-Serisi W140
1991 – 1998Kasa kodu W140SedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 9.7–16.9lt/100km
- Güç
- 150–408HP
- Koltuk
- 5kişilik
W140, sessizliği ve yapı kalitesiyle bugün bile ölçüt kabul edilir. Türkiye’de 3.2 ve 5.0 benzinli versiyonlar bulunuyor. Kablo tesisatının yalıtımının dağılması bilinen bir sorundur; hidrolik süspansiyon ve klima sistemi de kontrol edilmelidir.
1994 makyajıyla dış tasarım detayları güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
26 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | S 280 193 HP Manuel | S 280 193 HP 4G-Tronic | S 280 193 HP 5G-Tronic | S 280 193 HP Otomatik | 300 SE 231 HP Manuel | 300 SE 4-speed 231 HP Otomatik | 300 SE 5-speed 231 HP Otomatik | S 320 231 HP 4G-Tronic | S 320 231 HP 5G-Tronic | S 320 4 231 HP Otomatik | S 320 5 231 HP Otomatik | S 420 V8 279 HP 4G-Tronic | S 420 V8 279 HP 5G-Tronic | S 420 V8 279 HP Otomatik | 400 SE 286 HP Otomatik | S 500 V8 320 HP 4G-Tronic | S 500 V8 320 HP 5G-Tronic | S 500 V8 320 HP Otomatik | 500 SE 326 HP Otomatik | S 600 V12 394 HP 4G-Tronic | S 600 V12 394 HP 5G-Tronic | S 600 V12 394 HP Otomatik | 600 SE 408 HP Otomatik | S 300 Turbodiesel 177 HP 5G-Tronic | S 350 Turbo-D 150 HP Otomatik | S 350 Turbodiesel 150 HP 4G-Tronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 2799 cc | 2799 cc | 2799 cc | 2799 cc | 3199 cc | 3199 cc | 3199 cc | 3199 cc | 3199 cc | 3199 cc | 3199 cc | 4196 cc | 4196 cc | 4196 cc | 4196 cc | 4973 cc | 4973 cc | 4973 cc | 4973 cc | 5987 cc | 5987 cc | 5987 cc | 5987 cc | 2996 cc | 3449 cc | 3449 cc |
| Güç | 193 HP | 193 HP | 193 HP | 193 HP | 231 HP | 231 HP | 231 HP | 231 HP | 231 HP | 231 HP | 231 HP | 279 HP | 279 HP | 279 HP | 286 HP | 320 HP | 320 HP | 320 HP | 326 HP | 394 HP | 394 HP | 394 HP | 408 HP | 177 HP | 150 HP | 150 HP |
| Tork | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 315 Nm | 315 Nm | 315 Nm | 315 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 410 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 480 Nm | 570 Nm | 570 Nm | 570 Nm | 580 Nm | 330 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 4G-Tronic otomatik | 5G-Tronic otomatik | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 4G-Tronic otomatik | 5G-Tronic otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 4G-Tronic otomatik | 5G-Tronic otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 4G-Tronic otomatik | 5G-Tronic otomatik | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 4G-Tronic otomatik | 5G-Tronic otomatik | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5G-Tronic otomatik | 4 ileri otomatik | 4G-Tronic otomatik |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan |
| 0-100 km/s | 11 sn | 11 sn | 11 sn | 10.8 sn | 8.9 sn | 8.6 sn | 8.6 sn | 8.9 sn | 8.9 sn | 8.9 sn | 8.9 sn | 8.3 sn | 8.3 sn | 8.3 sn | 7.6 sn | 7.3 sn | 7.3 sn | 7.3 sn | 6.7 sn | 6.6 sn | 6.6 sn | 6.6 sn | 6 sn | 11.2 sn | — | 13.1 sn |
| Azami hız | 215 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 230 km/s | 225 km/s | 225 km/s | 225 km/s | 225 km/s | 225 km/s | 225 km/s | 245 km/s | 245 km/s | 245 km/s | 245 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 206 km/s | 185 km/s | 185 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 11.6 lt | — | — | 11.4 lt | 11.6 lt | 12.3 lt | 11.1 lt | — | 13.4 lt | 11.9 lt | 11.5 lt | — | 14.9 lt | 12.5 lt | 12.5 lt | — | 15.4 lt | 13 lt | 13 lt | — | 16.9 lt | 15.4 lt | 13.7 lt | 10.3 lt | 9.7 lt | — |
| Şehir içi | 15.6 lt | 14.1 lt | 14.6 lt | 14.6 lt | 17.6 lt | — | 16.3 lt | 14.5 lt | 19.3 lt | 14.5 lt | 14.9 lt | 16 lt | 21.4 lt | 16 lt | — | 17.2 lt | 22.1 lt | 17.2 lt | — | 20.7 lt | 24.5 lt | 20.7 lt | — | 13.8 lt | 11.7 lt | 11.7 lt |
| Şehir dışı | 9.6 lt | 10.6 lt | 9.8 lt | 8.8 lt | 9.5 lt | — | 9.3 lt | 10.6 lt | 10 lt | 9.6 lt | 8.8 lt | 10.7 lt | 11.2 lt | 9.7 lt | — | 10.9 lt | 11.5 lt | 10 lt | — | 12.8 lt | 12.5 lt | 11.8 lt | — | 8.1 lt | 7.7 lt | 8.7 lt |
| Depo hacmi | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 100 lt | — | 100 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 525 lt | 525 lt | 525 lt | 525 lt | 525 lt | 525 lt | 525 lt | 525 lt | 525 lt | 525 lt | 525 lt | 525 lt | 525 lt | 525 lt | 525 lt | 525 lt | 525 lt | 525 lt | 525 lt | 525 lt | 525 lt | 525 lt | 535 lt | 525 lt | — | 525 lt |
| Uzunluk | 5113 mm | 5113 mm | 5113 mm | 5113 mm | 5113 mm | 5113 mm | 5113 mm | 5113 mm | 5113 mm | 5113 mm | 5113 mm | 5113 mm | 5113 mm | 5113 mm | 5113 mm | 5113 mm | 5113 mm | 5113 mm | 5113 mm | 5113 mm | 5113 mm | 5113 mm | 5113 mm | 5113 mm | 5113 mm | 5113 mm |
| Dingil mesafesi | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm |
| Boş ağırlık | 1890 kg | 1890 kg | 1890 kg | 1890 kg | 1890 kg | 1890 kg | 1890 kg | 1890 kg | 1910 kg | 1890 kg | 1890 kg | 1990 kg | 1990 kg | 1990 kg | 1990 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 1960 kg | 1940 kg | 1940 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | M 104.944 | M 104.944 | M 104.944 | M 104 E 28/104.944 | M 104 E 32/104.990 | M 104 E 32/104.990 | M 104 E 32/104.990 | M 104.994 | M 104.994 | M 104 E 32 | M 104 E 32 | M 119.971 | M 119.981 | M 119 E 42/119.970, 119.971 | M 119 E 42/119.971 | M 119.970 | M 119.980 | M 119 E 50 | M 119 E 50 | M 120.980 | M 120.982 | M 120 E 60/120.980 | M 120 E 60/120.980 | OM 606.960 | OM 603 D 35 A | OM 603.971 |
| Üretim yılları | 1993 – 1998 | 1994 – 1996 | 1994 – 1998 | 1993 – 1994 | 1991 – 1993 | 1991 – 1993 | 1991 – 1993 | 1994 – 1996 | 1994 – 1998 | 1993 – 1994 | 1993 – 1994 | 1994 – 1995 | 1995 – 1998 | 1993 – 1994 | 1991 – 1993 | 1994 – 1995 | 1995 – 1998 | 1993 – 1994 | 1991 – 1993 | 1994 – 1995 | 1995 – 1998 | 1993 – 1994 | 1991 – 1993 | 1996 – 1998 | 1992 – 1994 | 1994 – 1996 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
235/60 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 1998 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
S 280 193 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
15.632₺
Yıllık
187.580₺
Kilometre başına
12,51₺
- Yakıt 142.971 ₺
15.000 km · 11.9 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 6.875 ₺
2501 – 3000 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Mercedes-Benz S Serisi S-Serisi W140 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.