Mercedes-Benz S Serisi S-Serisi W221
2005 – 2013Kasa kodu W221SedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 5.8–12.2lt/100km
- Güç
- 204–435HP
- Koltuk
- 5kişilik
W221, güçlü motorları ve zengin konfor donanımıyla amiral gemisi konumunu sürdürdü. Türkiye’de 3.0 CDI dizel ve 3.5 benzinli versiyonlar satıldı. Airmatic süspansiyon, enjektör ve kompresör öncelikli kontrol kalemleridir.
2009 makyajıyla ön tasarım ve motor gamı güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
24 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | S 350 272 HP 7G-Tronic | S 350 4MATIC 272 HP 7G-Tronic | S 400 V6 Hafif Hibrit 299 HP 7G-Tronic | S 350 306 HP 7G-Tronic | S 350 4MATIC 306 HP 7G-Tronic | S 450 340 HP 7G-Tronic | S 450 4MATIC 340 HP 7G-Tronic | S 450 V8 340 HP 7G-Tronic | S 450 V8 4MATIC 340 HP 7G-Tronic | S 500 435 HP 7G-Tronic | S 500 4MATIC 435 HP 7G-Tronic | S 500 388 HP 7G-Tronic | S 500 4MATIC 388 HP 7G-Tronic | S 500 V8 388 HP 7G-Tronic | S 500 V8 4MATIC 388 HP 7G-Tronic | S 250 CDI 204 HP 7G-Tronic | S 320 CDI 235 HP 7G-Tronic | S 320 CDI 4MATIC 235 HP 7G-Tronic | S 350 CDI 235 HP 7G-Tronic | S 350 CDI 4MATIC 235 HP 7G-Tronic | S 350 CDI BlueTEC 258 HP 7G-Tronic | S 350 CDI BlueTEC 4MATIC 258 HP 7G-Tronic | S 420 CDI V8 320 HP 7G-Tronic | S 450 CDI V8 320 HP 7G-Tronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 3498 cc | 3498 cc | 3498 cc | 3498 cc | 3498 cc | 4663 cc | 4663 cc | 4663 cc | 4663 cc | 4663 cc | 4663 cc | 5461 cc | 5461 cc | 5461 cc | 5461 cc | 2143 cc | 2987 cc | 2987 cc | 2987 cc | 2987 cc | 2987 cc | 2987 cc | 3996 cc | 3996 cc |
| Güç | 272 HP | 272 HP | 299 HP | 306 HP | 306 HP | 340 HP | 340 HP | 340 HP | 340 HP | 435 HP | 435 HP | 388 HP | 388 HP | 388 HP | 388 HP | 204 HP | 235 HP | 235 HP | 235 HP | 235 HP | 258 HP | 258 HP | 320 HP | 320 HP |
| Tork | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 370 Nm | 370 Nm | 460 Nm | 460 Nm | 460 Nm | 460 Nm | 700 Nm | 700 Nm | 530 Nm | 530 Nm | 530 Nm | 530 Nm | 500 Nm | 540 Nm | 540 Nm | 540 Nm | 540 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 730 Nm | 730 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik |
| Çekiş | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | Arkadan |
| 0-100 km/s | 7.3 sn | 7.3 sn | 7.2 sn | 6.9 sn | 6.9 sn | 5.9 sn | 5.9 sn | 5.9 sn | 5.9 sn | 5 sn | 5 sn | 5.4 sn | 5.4 sn | 5.4 sn | 5.4 sn | 8.2 sn | 7.5 sn | 7.8 sn | 7.8 sn | 7.8 sn | 7.1 sn | 7.1 sn | 6.6 sn | 6.6 sn |
| Azami hız | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 240 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 10.1 lt | 10.3 lt | 8 lt | 7.8 lt | 8.2 lt | 11.3 lt | 11.6 lt | 10.6 lt | 11.1 lt | 9.5 lt | 9.8 lt | 11.8 lt | 12.2 lt | 11.1 lt | 11.4 lt | 5.8 lt | 8.4 lt | 8.8 lt | 7.6 lt | 7.9 lt | 6.8 lt | 7.3 lt | 9.5 lt | 9.2 lt |
| Şehir içi | 14.7 lt | 14.8 lt | 10.8 lt | 10.4 lt | 10.9 lt | 16.6 lt | 17 lt | 15.9 lt | 16.4 lt | 13.2 lt | 13.8 lt | 17.5 lt | 18.1 lt | 16.6 lt | 16.9 lt | 7 lt | 11.7 lt | 12.1 lt | 10.5 lt | 10.8 lt | 9.4 lt | 10 lt | 13.1 lt | 13.1 lt |
| Şehir dışı | 7.6 lt | 7.8 lt | 6.4 lt | 6.2 lt | 6.6 lt | 8.2 lt | 8.6 lt | 7.8 lt | 8 lt | 7.3 lt | 7.5 lt | 8.6 lt | 8.9 lt | 8 lt | 8.1 lt | 5 lt | 6.5 lt | 7.2 lt | 5.9 lt | 6.2 lt | 5.4 lt | 5.8 lt | 7.3 lt | 7 lt |
| Depo hacmi | 90 lt | 90 lt | 90 lt | 83 lt | 83 lt | 90 lt | 90 lt | 90 lt | 90 lt | 83 lt | 83 lt | 90 lt | 90 lt | 90 lt | 90 lt | 83 lt | 90 lt | 90 lt | 90 lt | 90 lt | 83 lt | 83 lt | 90 lt | 90 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 560 lt · katlanınca 560 lt | 560 lt · katlanınca 560 lt | 560 lt | 560 lt | 560 lt | — | — | 560 lt | 560 lt | 560 lt | 560 lt | 560 lt | 560 lt | 560 lt | 560 lt | 560 lt | 560 lt | 560 lt | 560 lt | 560 lt | 560 lt | 560 lt | 560 lt | 560 lt |
| Uzunluk | 5096 mm | 5096 mm | 5096 mm | 5096 mm | 5096 mm | 5079 mm | 5079 mm | 5096 mm | 5096 mm | 5096 mm | 5096 mm | 5079 mm | 5079 mm | 5096 mm | 5096 mm | 5096 mm | 5079 mm | 5079 mm | 5096 mm | 5096 mm | 5096 mm | 5096 mm | 5079 mm | 5096 mm |
| Dingil mesafesi | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm |
| Boş ağırlık | 1820 kg | 1880 kg | 1880 kg | 1835 kg | 1905 kg | 1865 kg | 1935 kg | 1880 kg | 1955 kg | 1935 kg | 2000 kg | 1865 kg | 1935 kg | 1880 kg | 1955 kg | 1895 kg | 1880 kg | 1950 kg | 1880 kg | 1955 kg | 1920 kg | 1990 kg | 2015 kg | 2015 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 235/55 R17 · 255/45 R18 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 255/45 R18 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | M 272.965 | M 272.965 | M 272.974 | M 276.950 | M 276.950 | M 273.922 | M 273.924 | M 273.922 | M 273.924 | M 278.932 | M 278.932 | M 273.961 | M 273.968 | M 273.961 | M 273.968 | OM 651.961 | OM 642.930 | OM 642.930 | OM 642.930 | OM 642.930 | OM 642.862 | OM 642.868 | OM 629.911 | OM 629.911 |
| Üretim yılları | 2005 – 2011 | 2005 – 2011 | 2009 – 2013 | 2011 – 2013 | 2011 – 2013 | 2006 – 2009 | 2006 – 2009 | 2009 – 2010 | 2009 – 2010 | 2011 – 2013 | 2011 – 2013 | 2005 – 2009 | 2005 – 2009 | 2009 – 2011 | 2009 – 2011 | 2011 – 2013 | 2006 – 2009 | 2006 – 2009 | 2009 – 2010 | 2009 – 2010 | 2010 – 2013 | 2010 – 2013 | 2006 – 2009 | 2009 – 2010 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
235/55 R17255/45 R18
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2013 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
S 350 272 HP 7G-Tronic için hesaplandı
Aylık
15.849₺
Yıllık
190.185₺
Kilometre başına
12,68₺
- Yakıt 125.408 ₺
15.000 km · 10.4 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 26.443 ₺
3001 – 3500 cm³ · 12-15 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 5.460 ₺
R17 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Mercedes-Benz S Serisi S-Serisi W221 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.