Mercedes-Benz S Serisi S-Serisi W223
2020 – devam ediyorKasa kodu W223SedanBenzin, dizel, şarjlı hibrit

- Gerçek tüketim
- 0.8–10.3lt/100km
- Güç
- 286–510HP
- Koltuk
- 5kişilik
W223, arka tekerlek yönlendirmesi sayesinde büyük gövdesine rağmen şehir içinde çevik. Türkiye’de 3.0 benzinli hafif hibrit versiyonlar sunuluyor. Hava süspansiyonu ve elektronik sistemler öncelikli kontrol kalemleridir.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Şarjlı hibrit
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
14 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | S 450 4MATIC Hafif Hibrit 367 HP 9G-Tronic | S 450 4MATIC Hafif Hibrit 381 HP 9G-Tronic | S 500 4MATIC Hafif Hibrit 435 HP 9G-Tronic | S 500 4MATIC Hafif Hibrit 449 HP 9G-Tronic | S 580 V8 4MATIC Hafif Hibrit 503 HP 9G-Tronic | S 350d 286 HP 9G-Tronic | S 350d 4MATIC 286 HP 9G-Tronic | S 400d 4MATIC 330 HP 9G-Tronic | S 350d 4MATIC Hafif Hibrit 313 HP 9G-Tronic | S 350d Hafif Hibrit 313 HP 9G-Tronic | S 450d 4MATIC Hafif Hibrit 367 HP 9G-Tronic | S 450e Plug-in Hibrit 408 HP 9G-Tronic | S 580e 4MATIC Plug-in Hibrit 510 HP 9G-Tronic | S 580e Plug-in Hibrit 510 HP 9G-Tronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||
| Motor hacmi | 2999 cc | 2999 cc | 2999 cc | 2999 cc | 3982 cc | 2925 cc | 2925 cc | 2925 cc | 2989 cc | 2989 cc | 2989 cc | 2999 cc | 2999 cc | 2999 cc |
| Güç | 367 HP | 381 HP | 435 HP | 449 HP | 503 HP | 286 HP | 286 HP | 330 HP | 313 HP | 313 HP | 367 HP | 408 HP | 510 HP | 510 HP |
| Tork | 500 Nm | 500 Nm | 520 Nm | 560 Nm | 700 Nm | 600 Nm | 600 Nm | 700 Nm | 650 Nm | 650 Nm | 750 Nm | 650 Nm | 750 Nm | 750 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | phev | phev | phev |
| Şanzıman | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan |
| 0-100 km/s | 5.1 sn | 5 sn | 4.9 sn | 4.7 sn | 4.4 sn | 6.4 sn | 6.2 sn | 5.4 sn | 5.5 sn | 5.6 sn | 5 sn | 5.9 sn | 4.9 sn | 5.2 sn |
| Azami hız | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 8.6 lt | 8.6 lt | 8.7 lt | 8.7 lt | 10.3 lt | 7.1 lt | 7.2 lt | 7.3 lt | 6.6 lt | 6.3 lt | 6.7 lt | 0.8 lt | 0.8 lt | 0.8 lt |
| Şehir içi | — | — | — | — | 15.2 lt | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Şehir dışı | — | — | — | — | 7.4 lt | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Depo hacmi | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 76 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 5 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 550 lt | 550 lt | 550 lt | 550 lt | 535 lt | 540 lt | 540 lt | 550 lt | 540 lt | 540 lt | 540 lt | 350 lt | 350 lt | 350 lt |
| Uzunluk | 5179 mm | 5179 mm | 5179 mm | 5179 mm | 5179 mm | 5179 mm | 5179 mm | 5179 mm | 5179 mm | 5179 mm | 5179 mm | 5179 mm | 5179 mm | 5179 mm |
| Dingil mesafesi | 3106 mm | 3106 mm | 3106 mm | 3106 mm | 3106 mm | 3106 mm | 3106 mm | 3106 mm | 3106 mm | 3106 mm | 3106 mm | 3106 mm | 3106 mm | 3106 mm |
| Boş ağırlık | 1920 kg | 1995 kg | 1970 kg | 2010 kg | 2020 kg | 1945 kg | 1995 kg | 1995 kg | 2050 kg | 2015 kg | 2050 kg | 2335 kg | 2345 kg | 2290 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||
| Lastik ebatları | 255/50 R18 · 255/45 R19 · 255/40 R20 · 285/40 R19 · 285/35 R20 | 235/55 R18 · 255/45 R19 · 255/40 R20 · 255/35 R21 · 285/40 R19 · 285/35 R20 · 285/30 R21 | 255/50 R18 · 255/45 R19 · 255/40 R20 · 285/40 R19 · 285/35 R20 | 255/45 R19 · 255/40 R20 · 255/35 R21 · 285/40 R19 · 285/35 R20 · 285/30 R21 | 255/50 R18 · 255/45 R19 · 255/40 R20 · 285/40 R19 · 285/35 R20 | 255/50 R18 · 255/45 R19 · 255/40 R20 · 285/40 R19 · 285/35 R20 | 255/50 R18 · 255/45 R19 · 255/40 R20 · 285/40 R19 · 285/35 R20 | 255/50 R18 · 255/45 R19 · 255/40 R20 · 285/40 R19 · 285/35 R20 | 235/55 R18 · 255/45 R19 · 255/40 R20 · 255/35 R21 · 285/40 R19 · 285/35 R20 · 285/30 R21 | 235/55 R18 · 255/45 R19 · 255/40 R20 · 255/35 R21 · 285/40 R19 · 285/35 R20 · 285/30 R21 | 255/45 R19 · 255/40 R20 · 255/35 R21 · 285/40 R19 · 285/35 R20 · 285/30 R21 | 255/45 R19 · 255/40 R20 · 255/35 R21 · 285/40 R19 · 285/35 R20 · 285/30 R21 | 255/50 R18 · 255/45 R19 | 255/45 R19 · 285/40 R19 |
| Kimlik | ||||||||||||||
| Motor kodu | M 256.930 | M 256.830 | M 256.930 | M 256.830 | M 176.980 | OM 656.929 | OM 656.929 | OM 656.929 | OM 656.830 | OM 656.830 | OM 656.830 | M 256.930 | M 256.930 | M 256.930 |
| Üretim yılları | 2020 – 2023 | 2023 – 2026 | 2020 – 2023 | 2023 – 2026 | 2021 – 2026 | 2020 – 2023 | 2020 – 2023 | 2020 – 2023 | 2023 – 2026 | 2023 – 2026 | 2023 – 2026 | 2022 – 2026 | 2021 – 2026 | 2021 – 2026 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
255/50 R18255/45 R19255/40 R20285/40 R19285/35 R20235/55 R18255/35 R21285/30 R21
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
2026 model, 2 yıl fabrika garantili kabul edildi: kronik arıza karşılığı garanti boyunca hesaba girmiyor, bakım ise yetkili servis fiyatıyla hesaplanıyor.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
S 450 4MATIC Hafif Hibrit 367 HP 9G-Tronic için hesaplandı
Aylık
17.698₺
Yıllık
212.372₺
Kilometre başına
14,16₺
- Yakıt 103.587 ₺
15.000 km · 8.6 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini64.175 ₺
2501 – 3000 cm³ · 1-3 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini19.600 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı · garanti sürdüğü için yetkili servis fiyatıyla
- Lastik 8.010 ₺
R18 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 0 ₺
İlk 3 yıl muayeneden muaf
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Mercedes-Benz S Serisi S-Serisi W223 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.