Mercedes-Benz S Serisi S-Serisi W222
2013 – 2020Kasa kodu W222SedanBenzin, dizel, hibrit

- Gerçek tüketim
- 4.6–9.3lt/100km
- Güç
- 231–469HP
- Koltuk
- 4kişilik
W222, kamerayla yolu okuyan süspansiyonu ve sessiz kabiniyle konfor çıtasını yükseltti. Türkiye’de 3.0 dizel ve benzinli versiyonlar bulunuyor. Hava süspansiyonu, 9G-Tronic şanzıman ve elektronik sistemler öncelikli kontrol kalemleridir.
2017 makyajıyla ön tasarım ve motor gamı güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Hibrit
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
20 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | S 400 V6 4MATIC 333 HP 7G-Tronic | S 450 4MATIC Hafif Hibrit 367 HP 9G-Tronic | S 450 Hafif Hibrit 367 HP 9G-Tronic | S 500 Hafif Hibrit 435 HP 9G-Tronic | S 560 V8 469 HP 9G-Tronic | S 560 V8 4MATIC 469 HP 9G-Tronic | S 500 455 HP 7G-Tronic | S 500 4MATIC 455 HP 7G-Tronic | S 500 V8 455 HP 9G-Tronic | S 500 V8 4MATIC 455 HP 9G-Tronic | S 350d 286 HP 9G-Tronic | S 350d 4MATIC 286 HP 9G-Tronic | S 400d 340 HP 9G-Tronic | S 400d 4MATIC 340 HP 9G-Tronic | S 350 BlueTEC 258 HP 7G-Tronic | S 350 BlueTEC 4MATIC 258 HP 7G-Tronic | S 350d 258 HP 9G-Tronic | S 350d 4MATIC 258 HP 9G-Tronic | S 300 BlueTEC Hibrit 231 HP 7G-Tronic | S 400 Hibrit 333 HP 7G-Tronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 2996 cc | 2999 cc | 2999 cc | 2999 cc | 3982 cc | 3982 cc | 4663 cc | 4663 cc | 4663 cc | 4663 cc | 2925 cc | 2925 cc | 2925 cc | 2925 cc | 2987 cc | 2987 cc | 2987 cc | 2987 cc | 2143 cc | 3498 cc |
| Güç | 333 HP | 367 HP | 367 HP | 435 HP | 469 HP | 469 HP | 455 HP | 455 HP | 455 HP | 455 HP | 286 HP | 286 HP | 340 HP | 340 HP | 258 HP | 258 HP | 258 HP | 258 HP | 231 HP | 333 HP |
| Tork | 480 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 520 Nm | 700 Nm | 700 Nm | 700 Nm | 700 Nm | 700 Nm | 700 Nm | 600 Nm | 600 Nm | 700 Nm | 700 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 620 Nm | — | — |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | hibrit | hibrit |
| Şanzıman | 7G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 9G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | Arkadan | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | Arkadan |
| 0-100 km/s | 6.1 sn | 4.9 sn | 5.1 sn | 4.8 sn | 4.7 sn | 4.6 sn | 4.8 sn | 4.8 sn | 4.8 sn | 4.8 sn | 6 sn | 5.8 sn | 5.4 sn | 5.2 sn | 6.8 sn | 6.8 sn | 6.5 sn | 6.5 sn | 7.6 sn | 6.8 sn |
| Azami hız | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 240 km/s | 250 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 8.7 lt | 7.2 lt | 6.6 lt | 6.8 lt | 8.1 lt | 8.7 lt | 8.8 lt | 9.3 lt | 8.6 lt | 9 lt | 5.2 lt | 5.6 lt | 5.3 lt | 5.7 lt | 5.7 lt | 6.2 lt | 5.6 lt | 6.1 lt | 4.6 lt | 6.5 lt |
| Şehir içi | 11.7 lt | 9.4 lt | 9.1 lt | 9.1 lt | 11 lt | 11.7 lt | 12.4 lt | 13.1 lt | 11.6 lt | 12.1 lt | 6.5 lt | 6.8 lt | 6.5 lt | 6.8 lt | 7.2 lt | 7.6 lt | 6.7 lt | 7.1 lt | 4.8 lt | 7 lt |
| Şehir dışı | 7 lt | 5.8 lt | 5.5 lt | 5.5 lt | 6.3 lt | 6.9 lt | 6.8 lt | 7.2 lt | 6.8 lt | 7.2 lt | 4.6 lt | 4.9 lt | 4.6 lt | 4.9 lt | 4.9 lt | 5.3 lt | 5 lt | 5.4 lt | 4.4 lt | 6.3 lt |
| Depo hacmi | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 530 lt | 510 lt | 510 lt | 530 lt | 530 lt | 530 lt | 510 lt | 510 lt | 530 lt | 530 lt | 510 lt | 510 lt | 510 lt | 510 lt | 510 lt | 510 lt | 510 lt | 510 lt | 510 lt | 510 lt |
| Uzunluk | 5116 mm | 5141 mm | 5141 mm | 5141 mm | 5141 mm | 5141 mm | 5116 mm | 5116 mm | 5116 mm | 5116 mm | 5141 mm | 5141 mm | 5141 mm | 5141 mm | 5116 mm | 5116 mm | 5116 mm | 5116 mm | 5116 mm | 5116 mm |
| Dingil mesafesi | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm | 3035 mm |
| Boş ağırlık | 1920 kg | 1985 kg | 1920 kg | 1930 kg | 1970 kg | 2025 kg | 1920 kg | 1975 kg | 1920 kg | 1975 kg | 1895 kg | 1950 kg | 1930 kg | 1985 kg | 1880 kg | 1950 kg | 1880 kg | 1950 kg | 1940 kg | 1850 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/55 R17 | 245/55 R17 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/55 R17 | 245/55 R17 | 245/55 R17 | 245/55 R17 | 245/55 R17 | 245/55 R17 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||
| Motor kodu | M 276.824 | M 256.930 | M 256.930 | M 256.930 | M 176.980 | M 176.980 | M 278.929 | M 278.929 | M 278.929 | M 278.929 | OM 656.929 | OM 656.929 | OM 656.929 | OM 656.929 | OM 642.861 | OM 642.861 | OM 642.861 | OM 642.867 | OM 651.921 | M 276.960 |
| Üretim yılları | 2015 – 2017 | 2017 – 2020 | 2017 – 2020 | 2017 – 2020 | 2017 – 2020 | 2017 – 2020 | 2013 – 2015 | 2013 – 2015 | 2016 – 2017 | 2016 – 2017 | 2017 – 2020 | 2017 – 2020 | 2017 – 2020 | 2017 – 2020 | 2013 – 2016 | 2013 – 2016 | 2016 – 2017 | 2016 – 2017 | 2013 – 2017 | 2013 – 2017 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
245/50 R18245/55 R17
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2020 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
S 400 V6 4MATIC 333 HP 7G-Tronic için hesaplandı
Aylık
17.007₺
Yıllık
204.082₺
Kilometre başına
13,61₺
- Yakıt 107.361 ₺
15.000 km · 8.9 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini55.837 ₺
2501 – 3000 cm³ · 4-6 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 8.010 ₺
R18 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Mercedes-Benz S Serisi S-Serisi W222 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.