Mercedes-Benz S Serisi S-Serisi W220
1998 – 2005Kasa kodu W220SedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 7.7–13.3lt/100km
- Güç
- 197–500HP
- Koltuk
- 5kişilik
W220, konfor donanımı ve zarif tasarımıyla satıldı. Türkiye’de 3.2 ve 5.0 benzinli ile 3.2 CDI dizel versiyonlar bulunuyor. Airmatic hava süspansiyonu, SBC fren sistemi ve gövde pası öncelikli kontrol kalemleridir.
2002 makyajıyla ön tasarım ve donanım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
15 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | S 280 V6 204 HP 5G-Tronic | S 320 V6 224 HP 5G-Tronic | S 350 V6 245 HP 5G-Tronic | S 350 V6 4MATIC 245 HP 5G-Tronic | S 430 V8 279 HP 5G-Tronic | S 430 V8 279 HP 7G-Tronic | S 430 V8 4MATIC 279 HP 5G-Tronic | S 500 V8 306 HP 5G-Tronic | S 500 V8 306 HP 7G-Tronic | S 500 V8 4MATIC 306 HP 5G-Tronic | AMG S 55 360 HP 5G-Tronic | AMG S 55 V8 500 HP 5G-Tronic | S 320 CDI 204 HP 5G-Tronic | S 320 CDI 197 HP 5G-Tronic | S 400 CDI V8 250 HP 5G-Tronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||
| Motor hacmi | 2799 cc | 3199 cc | 3724 cc | 3724 cc | 4266 cc | 4266 cc | 4266 cc | 4966 cc | 4966 cc | 4966 cc | 5439 cc | 5439 cc | 3222 cc | 3227 cc | 3997 cc |
| Güç | 204 HP | 224 HP | 245 HP | 245 HP | 279 HP | 279 HP | 279 HP | 306 HP | 306 HP | 306 HP | 360 HP | 500 HP | 204 HP | 197 HP | 250 HP |
| Tork | 270 Nm | 315 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 460 Nm | 460 Nm | 460 Nm | 530 Nm | 700 Nm | 500 Nm | 470 Nm | 560 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5G-Tronic otomatik | 5G-Tronic otomatik | 5G-Tronic otomatik | 5G-Tronic otomatik | 5G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 5G-Tronic otomatik | 5G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 5G-Tronic otomatik | 5G-Tronic otomatik | 5G-Tronic otomatik | 5G-Tronic otomatik | 5G-Tronic otomatik | 5G-Tronic otomatik |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan |
| 0-100 km/s | 9.5 sn | 8.2 sn | 7.3 sn | 7.9 sn | 7.3 sn | 7.1 sn | 7.4 sn | 6.5 sn | 6.3 sn | 6.1 sn | 6 sn | 4.8 sn | 7.9 sn | 8.8 sn | 7 sn |
| Azami hız | 230 km/s | 240 km/s | 246 km/s | 242 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 235 km/s | 230 km/s | 249 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 11.5 lt | 11.5 lt | 11.1 lt | 11.9 lt | 11.5 lt | 10.9 lt | 12.5 lt | 11.9 lt | 11.4 lt | 12.9 lt | 13.3 lt | 13.2 lt | 7.7 lt | 8 lt | 9.6 lt |
| Şehir içi | 16 lt | 17.1 lt | 16.4 lt | 17.4 lt | 17.1 lt | 16.5 lt | 18.3 lt | 18 lt | 17.3 lt | 18.6 lt | — | 19.7 lt | 11 lt | 11.4 lt | 14.2 lt |
| Şehir dışı | 8 lt | 8 lt | 8.1 lt | 8.8 lt | 8.3 lt | 7.7 lt | 9.2 lt | 8.7 lt | 8 lt | 9.6 lt | — | 9.5 lt | 5.8 lt | 6 lt | 7 lt |
| Depo hacmi | 88 lt | 88 lt | 88 lt | 88 lt | 88 lt | 88 lt | 88 lt | 88 lt | 88 lt | 88 lt | 88 lt | 88 lt | 88 lt | 88 lt | 88 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 500 lt | 500 lt | — | — | 500 lt | 500 lt | 525 lt | 500 lt | 500 lt | 500 lt | 500 lt | 500 lt | 500 lt | 500 lt | 500 lt |
| Uzunluk | 5038 mm | 5038 mm | 5043 mm | 5043 mm | 5043 mm | 5043 mm | 5043 mm | 5043 mm | 5043 mm | 5043 mm | 5038 mm | 5043 mm | 5043 mm | 5038 mm | 5043 mm |
| Dingil mesafesi | 2965 mm | 2965 mm | 2965 mm | 2965 mm | 2965 mm | 2965 mm | 2965 mm | 2965 mm | 2965 mm | 2965 mm | 2965 mm | 2965 mm | 2965 mm | 2965 mm | 2965 mm |
| Boş ağırlık | 1770 kg | 1695 kg | 1735 kg | 1840 kg | 1800 kg | 1800 kg | 1905 kg | 1800 kg | 1800 kg | 1905 kg | 1810 kg | 1910 kg | 1850 kg | 1830 kg | 1915 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||
| Lastik ebatları | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/50 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 245/45 R18 · 275/40 R18 | 245/45 R18 · 265/40 R18 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 |
| Kimlik | |||||||||||||||
| Motor kodu | M 112 E 28/112.922 | M 112 E 32/112.944 | M 112 E 37/112.975 | M 112 E 37/112.975 | M 113.941 | M 113.941 | M 113 E 43/113.948 | M 113.960 | M 113.960 | M 113 E 50/113.960 | M 113 E 55/113.986 | M 113 E 55 ML/113.991 | OM 648 DE 32 LA/648.960 | OM 613.960 | OM 628 DE 40 LA/628.960 |
| Üretim yılları | 1998 – 2002 | 1998 – 2002 | 2002 – 2005 | 2002 – 2005 | 1998 – 2003 | 2003 – 2005 | 2002 – 2005 | 1998 – 2003 | 2003 – 2005 | 2002 – 2005 | 1999 – 2002 | 2002 – 2005 | 2002 – 2005 | 1999 – 2002 | 1999 – 2005 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
225/60 R16225/50 R16225/55 R17245/45 R18275/40 R18265/40 R18
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2005 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
S 280 V6 204 HP 5G-Tronic için hesaplandı
Aylık
15.633₺
Yıllık
187.595₺
Kilometre başına
12,51₺
- Yakıt 142.986 ₺
15.000 km · 11.9 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 6.875 ₺
2501 – 3000 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Mercedes-Benz S Serisi S-Serisi W220 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.