Opel Astra F
1991 – 1998Kasa kodu T91HatchbackBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 5.6–10.4lt/100km
- Güç
- 57–150HP
- Koltuk
- 5kişilik
Astra F, Kadett’in yerini alarak markanın C segmentindeki yönünü belirledi ve Türkiye’de çok geniş bir tabana yayıldı. Hatchback, sedan ve station gövdeleriyle satıldı; 1.4 ve 1.6 benzinli versiyonlar en yaygın olanlardır. Bu yaştaki araçlarda gövde pası, elektrik tesisatı ve ön takım burçları tek tek kontrol edilmelidir.
1994 makyajıyla ön ızgara ve iç mekân güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
26 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.4 60 HP Manuel | 1.4 Si 82 HP Manuel | 1.4 Si 82 HP Otomatik | 1.4 90 HP Manuel | 1.4 90 HP Otomatik | 1.6 71 HP Manuel | 1.6 71 HP Otomatik | 1.6 75 HP Manuel | 1.6 75 HP Otomatik | 1.6 Si 100 HP Manuel | 1.6 Si 100 HP Otomatik | 1.6 101 HP Manuel | 1.6 101 HP Otomatik | 1.8 90 HP Manuel | 1.8 90 HP Otomatik | 1.8 116 HP Manuel | 1.8 116 HP Otomatik | 1.8 125 HP Manuel | 2.0 115 HP Manuel | 2.0 136 HP Manuel | 2.0 136 HP Otomatik | GSi 2.0 150 HP Manuel | 1.7 Turbo 82 HP Manuel | 1.7 D 57 HP Manuel | 1.7 D 60 HP Manuel | 1.7 TD 68 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1389 cc | 1389 cc | 1389 cc | 1389 cc | 1389 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1796 cc | 1796 cc | 1799 cc | 1799 cc | 1799 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1686 cc | 1699 cc | 1699 cc | 1700 cc |
| Güç | 60 HP | 82 HP | 82 HP | 90 HP | 90 HP | 71 HP | 71 HP | 75 HP | 75 HP | 100 HP | 100 HP | 101 HP | 101 HP | 90 HP | 90 HP | 116 HP | 116 HP | 125 HP | 115 HP | 136 HP | 136 HP | 150 HP | 82 HP | 57 HP | 60 HP | 68 HP |
| Tork | 103 Nm | 114 Nm | 114 Nm | 125 Nm | 125 Nm | 128 Nm | 128 Nm | 128 Nm | 128 Nm | 136 Nm | 135 Nm | 148 Nm | 148 Nm | 145 Nm | 145 Nm | 168 Nm | 168 Nm | 168 Nm | 170 Nm | 185 Nm | 185 Nm | 196 Nm | 168 Nm | 105 Nm | 105 Nm | 132 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 16.5 sn | 13 sn | 14.5 sn | 13 sn | 15.5 sn | 14 sn | 17 sn | 14.5 sn | 16.5 sn | 11 sn | 12.5 sn | 11.5 sn | 13.5 sn | 12.5 sn | 14.5 sn | 9.5 sn | 11.5 sn | 9 sn | 9.5 sn | 9 sn | 10.5 sn | 8.5 sn | 13.5 sn | 18.5 sn | 18.5 sn | 16 sn |
| Azami hız | 160 km/s | 175 km/s | 165 km/s | 178 km/s | 165 km/s | 170 km/s | 163 km/s | 168 km/s | 160 km/s | 190 km/s | 183 km/s | 190 km/s | 183 km/s | 180 km/s | 173 km/s | 200 km/s | 193 km/s | 204 km/s | 200 km/s | 207 km/s | 200 km/s | 220 km/s | 173 km/s | 153 km/s | 153 km/s | 164 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 7.5 lt | 7.8 lt | 7.4 lt | 8.2 lt | 8.2 lt | 7.9 lt | 8.3 lt | 8 lt | 8.6 lt | 6.3 lt | 8.3 lt | 8.7 lt | 9.1 lt | 7.2 lt | 7.7 lt | 9.7 lt | 9.6 lt | 7.7 lt | 8 lt | 9.8 lt | 9.6 lt | 10.4 lt | 6.5 lt | 6 lt | 5.6 lt | 6.3 lt |
| Şehir içi | 8.5 lt | 8.9 lt | 9.7 lt | 9.2 lt | 9 lt | 9.1 lt | 9.3 lt | 9.1 lt | 9.5 lt | 7.9 lt | 9.4 lt | 9.9 lt | 10.3 lt | 9.9 lt | 9.7 lt | 11.1 lt | 10.9 lt | 9.7 lt | — | 11.8 lt | 11.3 lt | 12.7 lt | 7.2 lt | 6.7 lt | 6.7 lt | 6.8 lt |
| Şehir dışı | 5.9 lt | 6.1 lt | 5.9 lt | 6.4 lt | 6.5 lt | 6.1 lt | 6.5 lt | 6.2 lt | 6.8 lt | 5.2 lt | 6.5 lt | 6.8 lt | 7.1 lt | 5.6 lt | 6.1 lt | 7.5 lt | 7.4 lt | 6.1 lt | — | 7.2 lt | 7.2 lt | 7.6 lt | 5.1 lt | 4.2 lt | 4.2 lt | 5.1 lt |
| Depo hacmi | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 5 kapı | 3 kapı | 3 kapı |
| Bagaj | 360 lt · katlanınca 1200 lt | 360 lt · katlanınca 1200 lt | 360 lt · katlanınca 1200 lt | 360 lt · katlanınca 1200 lt | 360 lt · katlanınca 1200 lt | 360 lt · katlanınca 1200 lt | 360 lt · katlanınca 1200 lt | 390 lt · katlanınca 1200 lt | 390 lt · katlanınca 1200 lt | 360 lt · katlanınca 1200 lt | 360 lt · katlanınca 1200 lt | 360 lt · katlanınca 1200 lt | 360 lt · katlanınca 1200 lt | 360 lt · katlanınca 1200 lt | 360 lt · katlanınca 1200 lt | 360 lt · katlanınca 1200 lt | 360 lt · katlanınca 1200 lt | 360 lt · katlanınca 1200 lt | 360 lt · katlanınca 1200 lt | 360 lt · katlanınca 1200 lt | 360 lt · katlanınca 1200 lt | 360 lt · katlanınca 1200 lt | 360 lt · katlanınca 1200 lt | 360 lt · katlanınca 1200 lt | 360 lt · katlanınca 1200 lt | 360 lt · katlanınca 1200 lt |
| Uzunluk | 4051 mm | 4051 mm | 4051 mm | 4051 mm | 4051 mm | 4051 mm | 4051 mm | 4051 mm | 4051 mm | 4051 mm | 4051 mm | 4051 mm | 4051 mm | 4051 mm | 4051 mm | 4051 mm | 4051 mm | 4051 mm | 4051 mm | 4051 mm | 4051 mm | 4051 mm | 4051 mm | 4051 mm | 4051 mm | 4051 mm |
| Dingil mesafesi | 2517 mm | 2517 mm | 2517 mm | 2517 mm | 2517 mm | 2517 mm | 2517 mm | 2517 mm | 2517 mm | 2517 mm | 2517 mm | 2517 mm | 2517 mm | 2517 mm | 2517 mm | 2517 mm | 2517 mm | 2517 mm | 2517 mm | 2517 mm | 2517 mm | 2517 mm | 2517 mm | 2517 mm | 2517 mm | 2517 mm |
| Boş ağırlık | 975 kg | 975 kg | 950 kg | 1025 kg | 1045 kg | 990 kg | 1010 kg | 1000 kg | 1020 kg | 950 kg | 970 kg | 1045 kg | 1065 kg | 1015 kg | 1055 kg | 1105 kg | 1135 kg | 1110 kg | 1040 kg | 1155 kg | 1175 kg | 1100 kg | 1065 kg | 1005 kg | 1025 kg | 1050 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 175/70 R13 · 175/65 R14 | 175/70 R13 · 175/65 R14 | 175/70 R13 · 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/70 R13 · 175/65 R14 | 175/70 R13 · 175/65 R14 | 175/70 R13 · 175/65 R14 · 195/55 R15 | 175/70 R13 · 175/65 R14 | 175/70 R13 · 175/65 R14 | 175/70 R13 · 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/60 R14 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 175/70 R13 · 175/65 R14 | 175/70 R13 · 175/65 R14 | 175/70 R13 · 175/65 R14 | 175/70 R13 · 175/65 R14 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | X14NZ | C14SE | C14SE | X14XE | X14XE | X16SZ | X16SZ | X16SZR | X16SZR | C16SE | C16SE | X16XEL | X16XEL | C18NZ | C18NZ | C18XEL | C18XEL | C18XE | C20NE | X20XEV | X20XEV | C20XE | X17DT | 17D | 17DR | X17DTL |
| Üretim yılları | 1991 – 1997 | 1992 – 1996 | 1992 – 1994 | 1996 – 1998 | 1996 – 1998 | 1993 – 1995 | 1993 – 1995 | 1991 – 1997 | 1996 – 1997 | 1993 – 1994 | 1993 – 1994 | 1994 – 1997 | 1994 – 1997 | 1991 – 1994 | 1991 – 1994 | 1994 – 1995 | 1996 – 1997 | 1993 – 1994 | 1991 – 1993 | 1995 – 1997 | 1995 – 1997 | 1991 – 1996 | 1991 – 1997 | 1991 – 1992 | 1992 – 1994 | 1994 – 1997 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
175/70 R13175/65 R14195/55 R15185/60 R14
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 1998 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.4 60 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
10.405₺
Yıllık
124.855₺
Kilometre başına
8,32₺
- Yakıt 91.940 ₺
15.000 km · 7.6 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 1.181 ₺
1301 – 1600 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini8.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R13 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Opel Astra F kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.